Lista de precios noviembre 2024
Raza | Nombre | Apodo | Precio | Frame | PN | PD | AM | CM | PF | CE | AOB | GD | MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Negro | Las Lilas 2691 Centinela Jockey | Apostado** | 5300 | 4.8 | -0,3 | +8,8 | +5,7 | +11,7 | +33,8 | +1,0 | -0,10 | -0,23 | -0,04 |
Angus Negro | Las Lilas 1931 Líder Max | Arafat | 200 U$S | 5.0 | -0,9 | -1,6 | +3,8 | +0,3 | +7,4 | +1,2 | +2,90 | +1,00 | +0,03 |
Brangus Colorado | Las Lilas 4821-N Timote Federado | Areco | 20 U$S | 6.0 | +0,7 | +16,9 | +0,0 | +8,4 | +13,8 | +0,2 | -0,18 | +0,76 | +0,20 |
Brangus Negro | Las Lilas A745 Malambo 6610M | Atahualpa | 4500 | 5.5 | +2,3 | +27,4 | +0,5 | +14,2 | +37,3 | +0,3 | S/D | S/D | S/D |
Polled Hereford | Las Lilas X2985 Ya Esta! Soy Fanatico | Ay Ta! | 6000 | 4.5 | -0,2 | +21,2 | +6,9 | +42,9 | +0,1 | +0,1 | +3,16 | +0,53 | +0,20 |
Angus Negro | Las Lilas 4353 Granadero Baron | Baigorria | 5300 | 5.0 | +0,4 | +3,2 | +1,7 | +4,1 | +29,9 | +1,9 | -0,70 | +0,14 | +0,03 |
Brangus Negro | Las Lilas 3427t Bandoneón Libertango | Bandoneón** | 9200 | 4.5 | +0,1 | +8,3 | +5,3 | +9,4 | +15,3 | +1,8 | S/D | S/D | S/D |
Brangus Negro | Las Lilas 7425-P Sultan Patricio | Bayaceto | 6600 | 5.6 | -0,4 | +9,9 | +1,4 | +6,4 | +31,4 | +3,1 | -1,10 | +1,15 | +0,16 |
Brangus Colorado | BKC Big Time 10T6 | Big Time -** | 50 U$S | 6.3 | +1,1 | +12,0 | +5,0 | +11,1 | +26,9 | +0,7 | +0,25 | +0,85 | +0,14 |
Braford | Leonor K8337 Napoleón Chavarria | Bonaparte** | 7100 | 5.2 | +1,0 | +15,0 | -0,5 | +14,8 | +37,1 | +1,1 | S/D | S/D | S/D |
Angus Negro | Las Lilas Bronc El Abra A596 -Fiv | Bourbon-NUEVO | 5500 | 4.8 | -0,4 | +11,0 | +0,2 | +11,1 | +27,0 | +1,7 | +1,90 | +0,61 | -0,02 |
Brangus Negro | Las Lilas 5997-U El Dorado Nacional | Bronce** | 6600 | 4.8 | -0,4 | +11,1 | +2,5 | +8,1 | +35,2 | +1,8 | S/D | S/D | S/D |
Angus Negro | Las Lilas 4601 Pinton Desafio | Buen Mozo | 5000 | 4.4 | +1,4 | +7,0 | -1,2 | +6,4 | +17,7 | +1,8 | -0,60 | +0,98 | -0,01 |
Angus Colorado | Las Lilas F160 Gobernante | Burócrata | 9200 | 4.2 | -0,4 | +7,0 | -0,3 | +6,9 | +49,0 | +1,3 | +1,30 | +0,36 | +0,07 |
Braford | Leonor 21 Kachapé Camberra T/E | Cachafaz | 5300 | 5.0 | -0,3 | +3,5 | +0,6 | +3,8 | +5,6 | +0,5 | +0,00 | +0,14 | +0,18 |
Brahman | La Leonor 2069 Woodson V8 Manso | Campo Winter | 10500 | 5.4 | +1,3 | +28,2 | +2,2 | +16,3 | +52,9 | +3,0 | +4,30 | +0,57 | -0,04 |
Braford | Las Balas 6504 Capitán | Capitán | 4500 | 4.7 | +0,1 | +5,4 | -1,6 | +4,6 | +16,3 | +0,4 | +2,99 | +0,14 | -0,31 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5879-U Capitán Sarmiento Angelo | Capitanejo-NUEVO | 6000 | +0,4 | +18,0 | +3,1 | +12,2 | +26,8 | +0,7 | S/D | S/D | S/D | |
Angus Colorado | Las Lilas 4569 Carloncho Pepino | Capo | 10500 | 4.4 | +0,7 | +10,1 | -2,6 | +8,8 | +40,2 | +1,6 | +4,70 | -0,18 | +0,07 |
Brahman | La Leonor 2415 Soy Norteño Master | Carnavalito (Mocho) | 6600 | 5.0 | +1,2 | +19,3 | +3,1 | +12,8 | +30,3 | +1,3 | +2,76 | +0,52 | -0,13 |
Brangus Colorado | Las Lilas 3909-T Nando Capitán T7E | Charrúa ** | 10500 | 5.4 | +3,0 | +21,4 | +2,2 | +12,9 | +44,8 | +1,4 | +6,00 | +0,89 | +0,40 |
Brangus Negro | Caa Cupe 3031 Texas Star T/E | Clint Eastwood | 6600 | 5.3 | +1,9 | +23,8 | -1,2 | +10,6 | +28,9 | +0,0 | S/D | S/D | S/D |
Brangus Negro | Las Lilas 499H Gladiador Rampá G4 | Combativo** | 4600 | 5.5 | +0,8 | +12,4 | +4,0 | +10,2 | +21,5 | +0,3 | +6,10 | +0,86 | -0,05 |
Brangus Colorado | Las Lilas 3917 Capitán Sarmiento Ron | Comodoro** | 5500 | 6.0 | +0,2 | +13,2 | +4,1 | +10,7 | +22,5 | +0,3 | +1,82 | +0,34 | +0,26 |
Angus Negro | Las Lilas 1033 L. Canyon Landmark | Coyote | 5500 | 5.6 | -0,2 | +5,9 | -2,0 | +4,9 | +11,3 | +0,8 | +2,00 | +0,71 | +0,11 |
Polled Hereford | Las Lilas X3349 Endure Kristoff | Coyote-NUEVO | 6600 | 4.8 | +1,5 | +26,6 | +10,3 | +31,8 | +52,8 | +1,2 | +4,71 | +1,04 | +0,12 |
Brangus Colorado | Las Lilas 1317-M Liberal Colosal G6 | Democrata ** | 50 U$S | 5.8 | +0,2 | +10,0 | +2,3 | +7,4 | +11,4 | -0,5 | +1,24 | +0,44 | +0,12 |
Polled Hereford | Las Lilas X3145 Mercosur M. L. China | Don Pedro | 4000 | 5.0 | +1,8 | +19,1 | +5,5 | +21,9 | +38,8 | +1,3 | +1,68 | +0,79 | -0,07 |
Brangus Colorado | Las Lilas 985 C. Levalle 700 | Don Segundo | 8000 | 4.3 | +0,5 | +9,0 | +2,3 | +6,9 | +15,9 | +0,1 | -0,18 | +0,15 | -0,16 |
Braford | Leonor F3743 Ducho T/E | Ducho | 5300 | 4.0 | +0,2 | +9,5 | +1,0 | +10,0 | +42,2 | +2,0 | +1,32 | +0,53 | +0,07 |
Angus Negro | Las Lilas 4181 Serrucho Gran Valor | Ebanista | 9500 | 4.8 | +0,3 | +0,5 | -0,6 | +0,2 | +16,7 | +1,5 | +4,70 | +0,84 | -0,01 |
Polled Hereford | Las Divisas Hometown 17/4 | El Tero | 100 U$S | 5.5 | +1,5 | +25,0 | +11,0 | +30,5 | +45,6 | +1,2 | +4,13 | +0,69 | S/D |
Angus Negro | Las Lilas 4867 Entrepeneur Manager | Emperador | 5000 | 4.8 | -0,7 | +5,4 | -1,2 | +4,8 | +11,1 | +1,7 | +2,00 | +0,96 | -0,01 |
Braford | Leonor H5663 Experto Hercules T/E | Erudito | 6600 | 4.0 | +0,3 | +10,2 | -0,6 | +9,9 | +23,0 | +0,7 | S/D | S/D | S/D |
Angus Colorado | Las Lilas 5181 Lindo Santana | Fachero-NUEVO | 6000 | 4.2 | -0,7 | +8,3 | +3,9 | +10,3 | +29,3 | +1,5 | +2,40 | -0,05 | +0,00 |
Polled Hereford | Las Lilas X2427 Soy Fanatico Tio Rico | Fana | 8200 | 4.6 | +1,2 | +25,2 | +5,5 | +28,0 | +28,9 | +0,8 | +2,58 | +0,03 | +0,05 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5463F Federal Mauá G6 | Federado | 12000 | 5.9 | +1,6 | +11,9 | +5,0 | +11,0 | +28,2 | +0,4 | -1,40 | +0,23 | +0,44 |
Polled Hereford | Las Lilas X2461 Festejado Amboé | Fiesta | 13200 | 5.2 | +1,0 | +22,0 | +5,4 | +24,7 | +39,8 | +0,6 | +0,26 | +0,28 | -0,06 |
Polled Hereford | Las Lilas X2641 Mercosur Iguazú | Foz | 6600 | 4.2 | +2,0 | +17,3 | +7,9 | +21,3 | +32,7 | +1,7 | -0,32 | +0,03 | -0,26 |
Polled Hereford | Nutrias L556 | Francés | 4000 | 4.0 | +1,5 | +26,1 | +6,2 | +29,2 | +37,4 | +1,1 | +2,26 | -0,05 | +0,00 |
Brangus Negro | Las Lilas 3155Y Dragoneante Orozco | Fronterizo | 50 U$S | 5.5 | +0,5 | +10,2 | +3,8 | +9,0 | +20,9 | +1,1 | +0,19 | +0,54 | +0,13 |
Angus Colorado | Las Lilas 4861 First Down | Fundador | 6000 | 4.8 | -0,2 | +4,7 | +1,4 | +5,4 | +13,3 | +1,1 | +1,10 | -0,05 | +0,05 |
Polled Hereford | Las Lilas X3327 M.Fierro Saladillo | Gaucho-NUEVO | 5500 | 4.2 | +1,2 | +20,7 | +5,0 | +23,2 | +26,6 | +0,5 | +0,71 | -0,23 | +0,06 |
Braford | Leonor D3397 Garantido Cien T/E | Granate | 10000 | 5.2 | +0,3 | +17,8 | +1,9 | +15,5 | +0,2 | +0,9 | +0,03 | +0,04 | +0,04 |
Angus Colorado | Las Lilas 5197 Lindo Carloncho | Grato-NUEVO** | 6000 | 4.4 | -1,7 | -0,7 | -0,9 | -1,2 | +3,6 | +1,3 | +2,20 | -0,10 | +0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 4373 Vigilante Vidente | Guardian | 5300 | 4.5 | -0,8 | -9,8 | -1,6 | -10,6 | -18,3 | +1,2 | +1,40 | -0,53 | +0,07 |
Polled Hereford | Las Lilas X3059 Foz Boston | Guazú | 9900 | 4.0 | +0,3 | +20,6 | +5,4 | +23,3 | +38,0 | +1,2 | +1,35 | -0,23 | -0,12 |
Braford | Leonor 361 Picaso A7042-T/E | Guernica | 5300 | 4.4 | -0,1 | -2,3 | +6,6 | +1,0 | +28,5 | +0,0 | -1,04 | -0,04 | +0,28 |
Brangus Colorado | Las Lilas 1085 North 814 | Güiraldes | 5000 | 5.1 | +0,1 | +6,5 | +4,7 | +7,9 | +16,8 | +2,3 | S/D | S/D | S/D |
Angus Negro | Las Lilas 3251Julian Predominant | Hiram Walker | 14400 | 4.0 | -1,3 | -0,2 | +4,6 | +2,1 | +13,0 | +1,6 | +0,30 | +0,17 | -0,02 |
Brahman | Leonor 1263 Houston Mr V8 T/E | Honofre | 50 U$S | 5.9 | +0,9 | +19,8 | +1,2 | +11,1 | +29,4 | +1,1 | +1,16 | +0,51 | +0,08 |
Polled Hereford | NJW 71D 41E Hoss 112G | Hoss | 50 U$S | 5.0 | -0,3 | +19,5 | +16,3 | +27,7 | +32,7 | +1,8 | +1,16 | +0,18 | +0,00 |
Brahman | JDH Hofferek Manso | Houston ** | 100 U$S | 6.0 | +0,6 | +21,2 | +1,8 | +12,4 | +30,0 | +1,1 | +3,01 | +0,50 | -0,15 |
Brangus Colorado | Las Lilas 2089-S Dinasty Gran Capitan | Imperio | 5300 | 5.3 | +0,8 | +15,9 | +1,4 | +9,4 | +32,1 | +2,4 | +1,20 | +0,06 | +0,38 |
Braford | Leonor K7925 Misiones Caburé | Jesuita-NUEVO | 6000 | 4.8 | +0,9 | +12,6 | +0,7 | +13,0 | +34,6 | +0,0 | S/D | S/D | S/D |
Braford | Leonor J7251 Kuimba´e Cien | Karanday** | 10500 | 4.8 | -0,1 | +7,1 | +2,0 | +8,1 | +5,8 | +0,6 | S/D | S/D | S/D |
Braford | Pilaga 17387 Ava T/E | Kuimba´e ** | 100 U$S | 4.2 | +0,1 | +5,2 | +1,4 | +5,9 | -2,4 | +0,9 | +1,82 | +0,67 | +0,03 |
Angus Colorado | Casamu B348 Paiman Mul Pun | Lanin | 9200 | 3.8 | -2,2 | +6,5 | -0,9 | +6,1 | +28,0 | +1,0 | +2,70 | +0,32 | -0,02 |
Brahman | Leonor 2761 Yelmo Rushmore | Legionario | 9300 | 5.2 | +1,1 | +26,9 | +3,3 | +16,8 | +50,1 | +1,5 | +1,43 | +0,39 | -0,02 |
Polled Hereford | Las Lilas X2959 Saladillo Dario | Lincoln | 5000 | 4.8 | +0,9 | +13,2 | -0,6 | +12,9 | +25,7 | +0,6 | -1,61 | +0,53 | +0,09 |
Braford | Leonor A9815 Malackara Taragüi G3 | Mackanudo | 5300 | 5.5 | +0,2 | +11,3 | -4,1 | +9,3 | +12,6 | +0,9 | +0,85 | +0,00 | -0,08 |
Angus Negro | Las Lilas 4381 Arafat Lady Bud | Mackenzie | 5500 | 3.2 | -0,6 | -5,4 | +0,7 | -5,1 | -4,7 | +1,4 | +1,30 | +1,26 | -0,06 |
Brahman | Leonor 2375 Soy Mejor Tacuara | Malevo ** | 8500 | 5.8 | +0,6 | +17,6 | +4,1 | +12,9 | +29,2 | +0,5 | +3,16 | +0,53 | -0,07 |
Angus Negro | Las Lilas 3599 Gerente Julian | Manager | 4400 | 4.5 | +0,1 | +6,8 | -2,0 | +5,8 | +11,4 | +1,0 | -2,30 | -0,53 | +0,04 |
Polled Hereford | NJW 133A 6589 Manifest 87G ET | Manifest | 200 U$S | 5.0 | -0,1 | +64,0 | +32,0 | +80,0 | +103,0 | +1,8 | +0,34 | +0,10 | +0,27 |
Brangus Negro | Las Lilas 7481-P Arandú Clasic T/E | Mataco | 8500 | 4.8 | -0,1 | +14,3 | +1,5 | +8,7 | +22,0 | +1,0 | +3,26 | +0,27 | +0,26 |
Brangus Colorado | Las Lilas 1323 Yerbatero G2 | Mate-NUEVO** | 5500 | 5.0 | +0,1 | +12,1 | +4,4 | +10,5 | +17,8 | +1,2 | S/D | S/D | S/D |
Brangus Colorado | Las Lilas 7831 Mauá Chaquena T/E | Mauleón | 50 U$S | 6.3 | +3,1 | +31,3 | -4,7 | +10,9 | +42,2 | +0,3 | +0,84 | +0,03 | +0,79 |
Angus Negro | Stevenson Maximum 930C | Max ** | 100 U$S | 5.3 | +0,2 | +9,0 | +4,5 | +11,3 | +29,3 | +0,7 | +2,10 | +0,69 | +0,00 |
Angus Colorado | Las Lilas 1405 Alamo Cooper Rob | Mexicano | 6600 | 5.5 | +0,7 | +3,9 | +1,3 | +4,6 | +18,9 | +0,5 | -1,70 | -0,88 | -0,03 |
Brangus Negro | Las Lilas 9305 Orozco Laspiur G5 | Monterrey | 4600 | 5.4 | +0,3 | +9,4 | +3,4 | +11,1 | +20,7 | +1,3 | +2,30 | +0,14 | +0,03 |
Polled Hereford | Las Lilas x3165 Catapult Criollo | Mortero | 5300 | 4.5 | +0,8 | +25,0 | +11,2 | +30,6 | +38,7 | +0,8 | +2,13 | -0,99 | -0,05 |
Angus Negro | Las Lilas 4665 Classic Boy on Target | Mozart | 5600 | 5.4 | -0,4 | +4,1 | +4,4 | +6,3 | +25,0 | +1,7 | +3,00 | +0,32 | +0,05 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5835 Dakota Liberal G4 | North | 6600 | 5.3 | +0,3 | +10,9 | +2,5 | +8,0 | +28,2 | +1,5 | +0,86 | +0,04 | +0,29 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5715-U Lambare Federal | Ñemby-NUEVO | 6600 | 4.8 | -1,0 | +16,0 | +2,5 | +10,5 | +21,8 | +0,3 | S/D | S/D | S/D |
Braford | Leonor J6797 Misiones Guaycurú | Oberá | 7100 | 5.0 | +0,7 | +14,0 | +1,2 | +14,6 | +41,5 | +0,3 | S/D | S/D | S/D |
Polled Hereford | Las Lilas X2941 Lambeau M.L. China | Packers | 8300 | 5.1 | -0,2 | +15,6 | +4,6 | +17,9 | +36,9 | +0,7 | +0,84 | +1,04 | +0,11 |
Angus Negro | Las Lilas 4673 Patton Euro | Patacón | 5500 | 4.5 | -0,5 | +0,0 | -2,6 | -1,3 | +4,4 | +1,6 | +2,10 | +0,16 | +0,03 |
Brangus Negro | Las Lilas 5431 Patrol Laspiur G5 | Patriota | 4600 | 5.4 | +0,1 | +8,0 | -0,2 | +7,9 | +23,4 | +0,1 | +0,92 | +1,13 | +0,10 |
Angus Negro | Las Lilas 4199 Paxton N´ayMejor | Patton | 8200 | 4.1 | -1,8 | +0,3 | -1,9 | -0,7 | +3,1 | +1,6 | +2,10 | +0,91 | +0,05 |
Brangus Negro | Las Lilas 2057-S Malambo Soy Único | Payador | 4000 | 6.0 | +1,6 | +19,3 | +5,8 | +22,2 | +40,3 | +1,6 | +1,54 | +0,19 | +0,19 |
Angus Negro | Las Lilas 5065 Heredero E. Verde | Primogenito | 9200 | 4.5 | +1,3 | +11,0 | -3,1 | +9,5 | +36,7 | +2,0 | +0,60 | -0,18 | +0,00 |
Angus Colorado | Las Lilas 4437 Esencial MaxMejor | Principal | 7100 | 4.4 | -0,6 | -3,0 | +8,7 | +1,4 | -9,2 | +1,0 | +1,00 | +0,13 | +0,01 |
Angus Negro | Duff Pure Beef 217 | Pure Beef | 200 U$S | 4.5 | +0,8 | +28,0 | +21,0 | +38,5 | +55,0 | +0,1 | +0,62 | +0,00 | +0,03 |
Angus Colorado | Las Lilas 4399 QueVa! Nicanor | Quee! | 5900 | 4.9 | +0,0 | +0,1 | -5,1 | -2,5 | +6,8 | +0,4 | +0,90 | +0,37 | +0,07 |
Brangus Colorado | Las Lilas 4583J Timote Yapeyú T/E | Rancagua | 5300 | 5.6 | +0,4 | +7,2 | +2,5 | +6,1 | +6,2 | +0,5 | -2,27 | +0,85 | +0,06 |
Angus Colorado | Duff Red Blood 18114 | Red Blood | 200 U$S | 5.0 | -3,7 | +55,0 | +28,0 | +69,0 | +55,0 | - | +0,18 | -0,02 | +0,57 |
Angus Colorado | Las Lilas 5031 Red Label Vital | Red Label-NUEVO | 5500 | 4.5 | -0,6 | +6,9 | +5,2 | +9,5 | +30,0 | +1,7 | +1,50 | +0,55 | +0,02 |
Polled Hereford | Las Lilas X3221 Tambor Mercosur | Redoblante-NUEVO | 6600 | 4.8 | +1,6 | +21,4 | +5,0 | +23,9 | +40,4 | +0,9 | +1,55 | +0,53 | +0,07 |
Brangus Negro | Sultana Relevante 560 Van Gogh T/E | Reeditado** | 9900 | 5.6 | +0,3 | +5,1 | +6,2 | +8,8 | +17,1 | +0,9 | +0,07 | +0,99 | +0,02 |
Brangus Negro | Guardián Y7993 Revel. Oscar T/E | Relmún ** | 50 U$S | 6.0 | +0,4 | +8,7 | +4,1 | +8,5 | +19,1 | +0,6 | -0,83 | +0,55 | +0,16 |
Angus Colorado | Las Lilas 5013 Renow Sakic | Renovador | 6600 | 5.3 | +1,1 | +11,7 | +4,2 | +13,8 | +37,1 | +1,4 | +2,30 | +0,45 | -0,07 |
Angus Negro | Las Lilas 5205 Bravo Duchess Rance | Retobado** | 5500 | 4.0 | -1,4 | -2,5 | +1,8 | -1,6 | +9,0 | +1,1 | +0,00 | +0,47 | +0,08 |
Brangus Colorado | Las Lilas 2103-S Rodolfo Liberal | Ron | 5500 | 4.7 | +1,4 | +13,1 | +6,4 | +13,0 | +32,5 | +1,7 | +4,61 | +0,06 | -0,03 |
Angus Negro | Las Lilas 4917 Broc El Abra A596 | Rudo | 5300 | 4.2 | -0,3 | +10,9 | +3,0 | +12,4 | +38,4 | +1,9 | +1,70 | +0,45 | -0,04 |
Angus Colorado | Las Lilas 1659 Sotein N'AyMejor T/E | Sobrador ** | 50 U$S | 4.4 | -0,6 | -4,3 | -1,3 | -5,0 | -4,0 | +0,9 | -1,10 | -0,35 | +0,06 |
Brangus Negro | Las Lilas 4819-N Soy Único 5882-G | Soy Del Palo | 6600 | 5.6 | +0,7 | +7,5 | +6,5 | +10,3 | +18,1 | +1,1 | -0,19 | +0,19 | +0,27 |
Brangus Negro | Las Lilas 947-R Soy Toba Libertador | Soy Guaykurú | 6000 | 5.0 | +0,5 | +9,1 | +4,3 | +8,8 | +30,3 | +1,6 | +1,82 | +0,40 | +0,42 |
Brangus Negro | Las Lilas 5329-O Soy Único Napostá | Soy Toba | 7700 | 5.3 | +0,3 | +10,5 | +4,2 | +9,4 | +31,2 | +0,3 | +0,78 | +0,31 | +0,48 |
Brangus Negro | Las Lilas 4305J SoyMejor Relmún (3/4) | Soy Único! | 11800 | 6.3 | +1,2 | +14,0 | +5,6 | +12,6 | +38,4 | +1,1 | +0,59 | +0,30 | +0,43 |
Brahman | Leonor 1249 SoyBueno! Manso T/E | SoyMejor! | 50 U$S | 5.5 | +0,2 | +20,2 | +2,6 | +12,7 | +35,0 | +0,8 | +3,47 | +0,42 | -0,10 |
Braford | Leonor 10263 SoyMejor Gringo (3/4) | SoyPampa! ** | 50 U$S | 6.2 | +0,1 | +20,5 | -0,8 | +20,1 | +50,8 | +1,3 | +6,62 | +1,03 | -0,61 |
Brahman | Leonor 1211 Suplidor Manso | Supremo | 6600 | 5.8 | +0,4 | +19,1 | +4,5 | +14,1 | +35,6 | +1,0 | +0,93 | +0,44 | -0,17 |
Brangus Negro | Las Lilas 509H Monterrey Platón G6 | Tabasco | 4600 | 5.0 | +0,0 | +8,9 | +6,6 | +11,0 | +18,5 | +0,4 | +3,98 | +0,05 | +0,13 |
Brangus Negro | Las Lilas 5703-U Lambare Ñatito | Tacumbú-Nuevo | 6600 | 4.8 | +1,1 | +7,0 | +4,0 | +7,6 | +15,0 | +0,6 | S/D | S/D | S/D |
Braford | Leonor G4989 Kuimba´e Graphite T/E | Trinche | 5500 | 4.8 | +0,4 | +16,6 | +0,0 | +16,6 | +41,7 | +2,3 | +1,58 | +0,68 | +0,07 |
Brahman | Leonor 1211 Suplidor Manso | V87-NUEVO | 5500 | 4.5 | +0,04 | +15,00 | +4,50 | +12,02 | +22,80 | +0,39 | S/D | S/D | S/D |
Angus Negro | Las Lilas 5075 Tribute Pintón | Venerado-NUEVO | 6000 | 4.4 | +0,0 | +12,6 | +4,0 | +14,6 | +29,2 | +1,5 | +3,20 | +0,18 | -0,17 |
Braford | Anta 7377 Zonda | Viento Norte ** | 8500 | 4.6 | -0,4 | +8,0 | -0,3 | +7,9 | +1,7 | +1,7 | +0,18 | +0,21 | +0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 3523 Apostado N.Worth | Vigilante | 6600 | 4.4 | +0,1 | -7,2 | -0,7 | -7,6 | -21,9 | +0,7 | +0,50 | -0,14 | +0,04 |
Angus Colorado | Las Lilas 3479 Esencial Sensation | Vital | 20 U$S | 4.2 | +0,3 | +6,2 | +4,2 | +8,3 | +40,4 | +0,8 | +1,90 | +0,78 | +0,09 |
Braford | Leonor J7355 Caburé | Yacaré** | 6600 | 5.6 | +0,1 | +5,70 | +1,1 | +6,3 | +36,7 | -0,1 | S/D | S/D | S/D |
Angus Negro | Las Lilas 3183 Picaflor Boy on Target | Zumbador | 20 U$S | 4.6 | +1,0 | +7,3 | +2,9 | +8,8 | +27,5 | +1,2 | -0,40 | +0,55 | -0,01 |
* Precio en USD dólar
** Consultar Stock
Precios sin IVA