Lista de precios 2023
Raza | Nombre | Apodo | Precio | Frame | PN | PD | AM | CM | PF | CE | AOB | GD | MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Negro | Las Lilas 2691 Centinela Jockey | Apostado | 1.050,00 | 48,00 | 0,00 | 11,50 | -6,50 | -0,75 | 37,90 | 1,00 | -0,20 | -0,24 | -0,02 |
Angus Negro | Las Lilas 1931 Líder Max | Arafat | 12.000,00 | 50,00 | -0,80 | 3.012,00 | 2,10 | 2,20 | 2,90 | 1,20 | 3,20 | 0,89 | 0,04 |
Angus Negro | Las Lilas 4353 Granedero Baron | Baigorria | 1.000,00 | 4,80 | 0,70 | 7,20 | -0,90 | 2,70 | 27,90 | 1,90 | 0,00 | 0,28 | 0,05 |
Angus Negro | Las Lilas 4601 Pinton Desafio | Buen Mozo | 950,00 | 44,00 | 1,40 | 7,30 | 2,00 | 5,65 | 211,00 | 2,10 | 1,90 | 0,75 | 0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 1033 L. Canyon Landmark | Coyote | 800,00 | 56,00 | -0,20 | 5,90 | -2,00 | 0,95 | 11,30 | 0,80 | 101,00 | 0,71 | 0,11 |
Angus Negro | Las Lilas 4181 Serrucho Gran Calor | Ebanista | 1.800,00 | 48,00 | 0,40 | 6,50 | 0,50 | 3,75 | 18,80 | 1,50 | 501,00 | 1,06 | 0,01 |
Angus Negro | Las Lilas 4373 Vigilante Vidente | Guardian | 1.100,00 | 45,00 | -1,00 | -10,00 | -1,60 | -6,60 | -20,70 | 3.112,00 | 2,10 | -0,25 | 0,03 |
Angus Negro | Las Lilas 3251Julian Predominant | Hiran Walker | 4.500,00 | 40,00 | -1,50 | -0,80 | 2,20 | 3.112,00 | 6,10 | 1,60 | -0,30 | 0,06 | 0,01 |
Angus Negro | Las Lilas 4381 Arafat Lady Bud | Mackenzie | 950,00 | 32,00 | -0,80 | -2,80 | -1,40 | -2,80 | -8,50 | 1,40 | 1,70 | 1,20 | 0,05 |
Angus Negro | Las Lilas 3599 Gerente Julian | Manager | 900,00 | 45,00 | -0,20 | 6,50 | -2,90 | 0,35 | 0,60 | 1,00 | -2,50 | -0,26 | 0,02 |
Angus Negro | Las Lilas 21 Milagro Landmark | Master | 800,00 | 62,00 | 1,60 | 3,90 | 2,30 | 4,25 | 5,70 | 1,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 4665 Classic Boy on Target | Mozart - NUEVO ** | 1.300,00 | 53,00 | 0,20 | 9,30 | 2,30 | 51,00 | 28,10 | 0,70 | 2,20 | 0,75 | 0,04 |
Angus Negro | Stevenson Maximum 930C | Max ** | 10.000,00 | 54,00 | 2.912,00 | 4,10 | 4,50 | 6,55 | 22,30 | 3.112,00 | 3,10 | 0,33 | 0,05 |
Angus Negro | Las Lilas 4199 Paxton N´ayMejor | Patton | 1.350,00 | 41,00 | -1,90 | 7,50 | -1,10 | 2,65 | 21,00 | 1,50 | 3,20 | 0,81 | 0,05 |
Angus Negro | Las Lilas 4673 Patton Euro | Patacón - NUEVO | 1.000,00 | 45,00 | -0,40 | 0,70 | -2,00 | -1,65 | 2,80 | 1,60 | 2,60 | 0,20 | -0,01 |
Angus Negro | Las Lilas 4917 Broc El Abra A596 | Rudo - NUEVO ** | 1.100,00 | 42,00 | 3.012,00 | 12,10 | 2,50 | 8,55 | 30,20 | 1,40 | 1,70 | 0,37 | -0,02 |
Angus Negro | Las Lilas 3523 Apostado N.Worth | Vigilante | 1.050,00 | 44,00 | -0,20 | -4,40 | -2,60 | -4,80 | -24,00 | 3.012,00 | 1,10 | 0,04 | -0,02 |
Angus Negro | Las Lilas 157 Wham Montañés | Whisky** | 1.000,00 | 60,00 | 0,40 | 9,60 | -3,30 | 1,50 | 25,20 | 3.112,00 | 1,40 | 0,37 | -0,35 |
Angus Negro | Las Lilas 3183 Picaflor Boy on Target | Zumbador | 2.000,00 | 46,00 | 1,10 | 9,90 | 0,90 | 5,85 | 20,40 | 3.112,00 | 1,10 | 0,74 | 0,00 |
Angus Colorado | Las Lilas 4569 Carloncho Pepino | Capo | 1.200,00 | 44,00 | 0,60 | 7,50 | 0,00 | 3,80 | 39,90 | 1,30 | 4,50 | -0,26 | 0,16 |
Angus Colorado | Casamu B348 Paiman Mul Pun | Lanin | 1.650,00 | 38,00 | -2,00 | 6,00 | -0,20 | 2,80 | 29,90 | 1,00 | 2,70 | 0,32 | -0,03 |
Angus Colorado | Las Lilas 1405 Alamo Cooper Rob | Mexicano | 950,00 | 55,00 | 0,60 | 8,50 | -3,80 | 0,50 | 18,60 | 0,40 | -0,60 | -0,07 | 0,02 |
Angus Colorado | Las Lilas 4437 Esencial MaxMejor | Principal | 1.250,00 | 44,00 | -0,60 | -4,70 | 2,30 | -0,10 | -19,20 | 1,00 | 0,90 | 0,14 | -0,01 |
Angus Colorado | Las Lilas 4399 QueVa! Nicanor | Quee! | 1.200,00 | 49,00 | 0,30 | 8,00 | -6,40 | -2,40 | 16,00 | 0,60 | 1,50 | -0,12 | 0,03 |
Angus Colorado | Las Lilas 4765 Tono D. Antonio | RingTone | 1.000,00 | 40,00 | -1,10 | -0,30 | 0,30 | 0,20 | -13,00 | 1,00 | 0,50 | -0,09 | 0,05 |
Angus Colorado | Las Lilas 1659 Sotein N'AyMejor T/E | Sobrador ** | 5.000,00 | 44,00 | -0,70 | 0,00 | -3,30 | -3,30 | 6,90 | 0,90 | 0,80 | -0,17 | 0,05 |
Angus Colorado | Las Lilas 3479 Esencial Sensation | Vital | 2.200,00 | 42,00 | 0,20 | 6,70 | 0,70 | 4,10 | 34,20 | 0,90 | 1,90 | 0,76 | 0,07 |
Braford | Las Balas 6504 Capitán | Capitán | 1.050,00 | 47,00 | 0,10 | 5,40 | -1,60 | 1,10 | 16,30 | 0,40 | 2,99 | 0,14 | -0,31 |
Braford | Leonor F3743 Ducho T/E | Ducho | 1.150,00 | 40,00 | 0,30 | 10,00 | 2,80 | 7,80 | 46,80 | 2,10 | 1,32 | 0,53 | 0,07 |
Braford | Leonor J7051 Ducho Graphite T/E | Entendido** | 1.600,00 | 44,00 | 0,90 | 24,10 | -0,90 | 11,20 | 62,00 | 3,10 | 2,70 | 1,36 | 0,17 |
Braford | Leonor H5663 Experto Hercules T/E | Erudito | 1.300,00 | 40,00 | 0,30 | 10,10 | 0,70 | 5,80 | 21,40 | 0,70 | 1,85 | 0,20 | -0,11 |
Braford | Leonor D3397 Garantido Cien T/E | Granate | 2.200,00 | 52,00 | 0,20 | 16,80 | 2,90 | 11,30 | 15,00 | 0,30 | 3,46 | 0,27 | -0,40 |
Braford | Leonor 361 Picaso A7042-T/E | Guernica | 1.350,00 | 44,00 | 0,00 | 1,20 | 5,00 | 5,60 | 27,70 | 0,00 | -1,04 | -0,04 | 0,28 |
Braford | Leonor E2011 Mágico Chavarria T/E | Hechicero ** | 2.500,00 | 52,00 | -0,60 | 3,40 | 6,30 | 8,00 | 41,60 | 0,40 | 1,59 | 0,23 | -0,04 |
Braford | Pilaga 17387 Ava T/E | Kuimba´e ** | 3.000,00 | 42,00 | 0,10 | 5,20 | 1,40 | 4,00 | -2,40 | 0,90 | 1,82 | 0,67 | 0,03 |
Braford | Leonor A9815 Malackara Taragüi G3 | Mackanudo | 900,00 | 55,00 | 0,20 | 11,00 | -3,70 | 1,80 | 14,00 | 0,90 | 2,41 | 0,42 | -0,18 |
Braford | Leonor J6797 Misiones Guaycuruú | Oberá | 1.200,00 | 50,00 | 0,80 | 14,10 | 1,60 | 8,70 | 41,20 | 0,30 | 4,63 | 0,79 | -0,41 |
Braford | Leonor 10263 SoyMejor Gringo (3/4) | SoyPampa! ** | 10.000,00 | 62,00 | 0,20 | 20,70 | 0,80 | 11,20 | 55,30 | 1,30 | 6,62 | 1,03 | -0,61 |
Braford | Leonor G4989 Kuimba´e Graphite T/E | Trinche | 1.000,00 | 48,00 | 0,60 | 16,30 | 0,30 | 8,50 | 37,90 | 2,30 | 1,58 | 0,68 | 0,07 |
Braford | Anta 7377 Zonda | Viento Norte ** | 1.450,00 | 46,00 | -0,60 | 6,90 | 0,40 | 3,90 | 25,30 | 1,70 | 0,18 | 0,21 | 0,00 |
Brahman | La Leonor 2069 Woodson V8 Manso | Campo Winter | 1.500,00 | 54,00 | 1,20 | 26,20 | 2,60 | 15,70 | 50,10 | 3,00 | 4,30 | 0,57 | -0,04 |
Brahman | La Leonor 2415 Soy Norteño Master | Carnavalito (Mocho) | 1.350,00 | 50,00 | 1,20 | 19,30 | 3,10 | 12,80 | 30,30 | 1,30 | 2,76 | 0,52 | -0,13 |
Brahman | Leonor 1263 Houston Mr V8 T/E | Honofre | 2.200,00 | 59,00 | 0,90 | 19,80 | 1,20 | 11,10 | 29,40 | 1,10 | 1,16 | 0,51 | 0,08 |
Brahman | JDH Hofferek Manso | Houston ** | 8.000,00 | 60,00 | 0,60 | 20,90 | 2,00 | 12,50 | 29,60 | 1,00 | 3,01 | 0,50 | -0,15 |
Brahman | Leonor 2761 Yelmo Rushmore | Legionario | 1.600,00 | 52,00 | 1,10 | 26,90 | 3,30 | 16,80 | 50,10 | 1,50 | 1,43 | 0,39 | -0,02 |
Brahman | Leonor 2375 Soy Mejor Tacuara | Malevo ** | 1.300,00 | 58,00 | 0,60 | 17,60 | 4,10 | 12,90 | 29,20 | 0,50 | 3,16 | 0,53 | -0,07 |
Brahman | Leonor 1249 SoyBueno! Manso T/E | SoyMejor! | 3.500,00 | 55,00 | 0,00 | 17,80 | 3,40 | 12,30 | 30,80 | 0,60 | 3,40 | 0,40 | -0,10 |
Brahman | Leonor 1211 Suplidor Manso | Supremo | 2.000,00 | 58,00 | 0,40 | 18,80 | 4,70 | 14,10 | 34,90 | 0,90 | 0,93 | 0,44 | -0,17 |
Brahman | Leonor 1211 Suplidor Manso | V87 | 1.100,00 | 48,00 | |||||||||
Brangus Colorado | Las Lilas 4821-N Timote Federado | Areco | 1.400,00 | 60,00 | 0,50 | 12,70 | 1,40 | 7,70 | 14,70 | 0,50 | 0,41 | 0,37 | 0,19 |
Brangus Colorado | BKC Big Time 10T6 | Big Time -** | 900,00 | 63,00 | 0,80 | 10,00 | 3,60 | 8,60 | 21,30 | 0,70 | 0,94 | 0,37 | 0,17 |
Brangus Colorado | Las Lilas 7463P Picante Capitán | Capitán Sarmiento ** | 12.000,00 | 52,00 | -0,20 | 9,00 | 3,10 | 7,60 | 18,10 | 0,80 | 2,33 | 0,23 | 0,30 |
Brangus Colorado | Las Lilas 3909-T Nando Capitán T7E | Charrúa ** | 1.500,00 | 54,00 | 2,30 | 16,20 | 3,40 | 11,50 | 34,00 | 1,30 | 0,70 | 0,29 | 0,15 |
Brangus Colorado | Las Lilas 1317-M Liberal Colosal G6 | Democrata ** | 1.400,00 | 58,00 | 0,10 | 8,90 | 3,30 | 7,80 | 12,50 | -0,20 | 1,29 | 0,31 | 0,12 |
Brangus Colorado | Las Lilas 985 North 700 | Don Segundo | 1.300,00 | 43,00 | 0,00 | 7,90 | 3,90 | 7,90 | 20,80 | 1,10 | 0,91 | 0,21 | 0,22 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5463F Federal Mauá G6 | Federado | 1.500,00 | 59,00 | 1,40 | 10,20 | 4,90 | 10,00 | 25,70 | 0,60 | 0,16 | 0,19 | 0,26 |
Brangus Colorado | Las Lilas 2089-S Dinasty Gran Capitan | Imperio | 900,00 | 53,00 | 0,50 | 12,30 | 3,20 | 9,40 | 24,70 | 2,10 | 0,85 | 0,13 | 0,26 |
Brangus Colorado | Las Lilas 907-R Chequén 4976L | Leo 907 ** | 2.000,00 | 53,00 | -0,10 | 7,10 | 3,00 | 6,50 | 11,60 | 0,70 | 1,01 | 0,29 | 0,17 |
Brangus Colorado | Las Lilas 7831 Mauá Chaquena T/E | Mauleón | 2.500,00 | 63,00 | 3,00 | 28,80 | -2,50 | 11,90 | 40,20 | 0,60 | 0,98 | 0,16 | 0,42 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5835 Dakota Liberal G4 | North | 1.050,00 | 53,00 | 0,20 | 9,70 | 3,60 | 8,50 | 25,70 | 1,30 | 0,80 | 0,13 | 0,26 |
Brangus Colorado | Las Lilas 4583J Timote Yapeyú T/E | Rancagua | 1.000,00 | 56,00 | 0,20 | 7,10 | 2,90 | 6,40 | 8,70 | 0,60 | -0,53 | 0,42 | 0,14 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5847-O Raucho Yacuí G5 T/E | Rodolfo - NUEVO ** | 1.600,00 | 45,00 | -0,40 | 5,60 | 3,80 | 6,60 | 15,50 | 1,00 | 2,30 | 0,29 | 0,09 |
Brangus Colorado | Las Lilas 2103-S Rodolfo Liberal | Ron | 1.000,00 | 47,00 | 0,70 | 10,70 | 4,50 | 9,90 | 25,40 | 1,60 | 2,26 | 0,23 | 0,12 |
Brangus Negro | Las Lilas A745 Malambo 6610M | Atahualpa | 800,00 | 55,00 | 2,00 | 23,30 | 0,70 | 12,30 | 34,00 | 0,50 | 1,09 | 0,27 | 0,22 |
Brangus Negro | Las Lilas 7425-P Sultan Patricio | Bayaceto | 1.000,00 | 56,00 | -0,60 | 8,20 | 2,60 | 6,60 | 23,50 | 3,00 | -0,81 | 0,58 | 0,17 |
Brangus Negro | Las Lilas 499H Gladiador Rampá G4 | Combativo** | 1.000,00 | 55,00 | 0,70 | 12,80 | 3,00 | 9,30 | 22,30 | 0,70 | 2,17 | 0,35 | 0,10 |
Brangus Negro | Caa Cupe 3031 Texas Star T/E | Clint Eastwood - NUEVO | 1.100,00 | 53,00 | -0,10 | 13,50 | 1,90 | 8,60 | 22,50 | 0,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brangus Negro | Las Lilas 3155Y Dragoneante Orozco | Fronterizo | 8.000,00 | 55,00 | 0,30 | 9,10 | 2,90 | 7,40 | 18,60 | 1,10 | 0,09 | 0,31 | 0,15 |
Brangus Negro | Las Lilas 1305-M Liberal Paico G6 | Libertango ** | 1.450,00 | 50,00 | 0,20 | 6,40 | 5,30 | 8,50 | 16,60 | 1,10 | 0,87 | 0,26 | 0,25 |
Brangus Negro | Las Lilas 7481-P Arandú Clasic T/E | Mataco | 1.600,00 | 48,00 | -0,30 | 12,10 | 2,60 | 8,70 | 17,40 | 0,90 | 1,49 | 0,22 | 0,25 |
Brangus Negro | Las Lilas 9305 Orozco Laspiur G5 | Monterrey | 900,00 | 54,00 | 0,20 | 9,60 | 3,70 | 8,50 | 22,40 | 1,50 | 1,81 | 0,13 | 0,05 |
Brangus Negro | Las Lilas 5431 Patrol Laspiur G5 | Patriota | 1.200,00 | 54,00 | 0,00 | 7,50 | 1,20 | 5,00 | 23,30 | 0,30 | 0,59 | 1,08 | 0,09 |
Brangus Negro | Las Lilas 2057-S Malambo Soy Único | Payador | 1.000,00 | 60,00 | 1,40 | 16,60 | 4,00 | 12,30 | 33,40 | 1,30 | 0,90 | 0,28 | 0,18 |
Brangus Negro | Sultana Relevante 560 Van Gogh T/E | Reeditado** | 1.050,00 | 56,00 | 0,00 | 4,30 | 5,50 | 7,60 | 14,60 | 1,10 | 0,06 | 0,43 | 0,12 |
Brangus Negro | Guardián Y7993 Revel. Oscar T/E | Relmún ** | 12.000,00 | 60,00 | 0,30 | 9,60 | 4,00 | 8,80 | 21,30 | 0,90 | 0,10 | 0,34 | 0,18 |
Brangus Negro | Las Lilas 4819-N Soy Único 5882-G | Soy Del Palo | 1.000,00 | 56,00 | 0,50 | 6,60 | 5,00 | 8,30 | 18,30 | 1,40 | 0,63 | 0,21 | 0,19 |
Brangus Negro | Las Lilas 947-R Soy Toba Libertador | Soy Guaykurú | 950,00 | 50,00 | 0,40 | 8,10 | 4,70 | 8,80 | 27,00 | 1,40 | 1,35 | 0,29 | 0,28 |
Brangus Negro | Las Lilas 5329-O Soy Único Napostá | Soy Toba | 1.200,00 | 53,00 | 0,30 | 8,60 | 4,40 | 8,70 | 24,10 | 0,40 | 0,96 | 0,70 | 0,29 |
Brangus Negro | Las Lilas 4305J SoyMejor Relmún (3/4) | Soy Único! | 2.200,00 | 63,00 | 1,00 | 11,90 | 4,40 | 10,40 | 29,90 | 1,00 | 1,00 | 0,25 | 0,23 |
Brangus Negro | Las Lilas 509H Monterrey Platón G6 | Tabasco | 1.050,00 | 50,00 | -0,30 | 8,60 | 7,00 | 11,30 | 19,70 | 0,60 | 2,53 | 0,12 | 0,15 |
Polled Hereford | Las Lilas X2985 Ya Esta! Soy Fanatico | Ay Ta! | 1.250,00 | 45,00 | -0,50 | 22,40 | 7,30 | 18,50 | 36,20 | 0,00 | 3,10 | 0,69 | 0,20 |
Polled Hereford | Las Lilas X2799 Boston Ya Está! | Celtic | 1.050,00 | 54,00 | -1,50 | 14,60 | 3,90 | 11,10 | 32,30 | 1,20 | 0,90 | -0,58 | 0,01 |
Polled Hereford | Las Lilas X3145 Mercosur M. L. China | Don Pedro - NUEVO | 900,00 | 50,00 | 1,90 | 19,00 | 6,00 | 15,50 | 38,60 | 1,20 | 1,87 | 0,69 | -0,04 |
Polled Hereford | Las Lilas X2427 Soy Fanatico Tio Rico | Fana | 1.100,00 | 46,00 | 1,20 | 25,20 | 5,80 | 18,40 | 34,60 | 0,80 | 2,65 | -0,08 | 0,04 |
Polled Hereford | Las Lilas X2461 Festejado Amboé | Fiesta ** | 3.000,00 | 52,00 | 1,40 | 22,20 | 5,00 | 16,10 | 38,90 | 0,60 | 1,10 | 1,45 | 0,07 |
Polled Hereford | Las Lilas X2641 Mercosur Iguazú | Foz | 1.100,00 | 42,00 | 2,00 | 16,40 | 8,80 | 17,10 | 31,80 | 1,70 | -0,26 | -0,08 | -0,26 |
Polled Hereford | Nutrias L556 | Francés - NUEVO | 800,00 | 40,00 | 1,50 | 25,50 | 5,80 | 18,50 | 37,70 | 1,00 | 2,13 | -0,08 | 0,04 |
Polled Hereford | Las Lilas X3059 Foz Boston | Guazu | 1.600,00 | 40,00 | 0,40 | 17,60 | 6,80 | 15,50 | 32,90 | 1,20 | 1,42 | -0,08 | 0,04 |
Polled Hereford | Las Lilas X2959 Saladillo Dario | Lincoln | 850,00 | 48,00 | 1,00 | 14,10 | -0,30 | 6,70 | 26,10 | 0,70 | -1,48 | 0,43 | 0,05 |
Polled Hereford | Las Lilas X2941 Lambeau M.L. China | Packers | 1.350,00 | 51,00 | -0,20 | 15,50 | 5,00 | 12,80 | 36,20 | 0,70 | 0,97 | 0,94 | 0,05 |
Polled Hereford | Las Lilas S/1269 APunto! | Sabroso ** | 1.300,00 | 40,00 | 0,80 | 18,90 | 6,60 | 16,10 | 27,10 | 0,50 | 0,65 | 0,50 | 0,07 |
** Consultar Stock
Precios sin IVA