Lista de precios Catálogo de Toros Padres Las Lilas
| Raza | Nombre | Apodo | Precio | Frame | PN | PD | AM | CM | PF | CE | AOB | GD | MAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angus Colorado | Las Lilas 1659 Sotein N'AyMejor T/E | Sobrador ** | U$S 67 | 4.4 | -0.7 | -0.8 | -2.8 | -5.0 | +1.9 | +1.0 | +0.7 | -0.19 | +0.05 |
| Angus Colorado | Duff Red Blood 18114 | Red Blood | U$S 256 | 5.0 | -3.70 | +5.5 | +2.8 | +6.9 | +5.5 | S/I | +1.8 | -2.0 | +5.7 |
| Angus Colorado | Las Lilas 4569 Carloncho Pepino | Capo | $ 19.500 | 4.4 | +0.4 | +8.1 | -3.5 | +8.8 | +23.3 | +1.6 | +5.0 | -0.42 | +1.9 |
| Angus Colorado | Las Lilas F160 Gobernante | Burócrata | $ 17.100 | 4.2 | -0.3 | +6.0 | +1.1 | +6.9 | +38.4 | +1.2 | +1.6 | +0.73 | +0.07 |
| Angus Colorado | Casamu B348 Paiman Mul Pun | Lanin | $ 17.100 | 3.8 | -1.6 | +5.9 | +4.0 | +6.1 | +25.7 | +0.8 | +2.9 | +0.35 | -0.02 |
| Angus Colorado | Las Lilas 4437 Esencial MaxMejor | Principal | $ 13.400 | 4.4 | -0.3 | -0.2 | +7.9 | +1.4 | -14.9 | +1.1 | +1.4 | -0.09 | -0.01 |
| Angus Colorado | Las Lilas 1405 Alamo Cooper Rob | Mexicano | $ 12.200 | 5.5 | +0.6 | +8.9 | -1.5 | +4.6 | +24.0 | +0.5 | -0.8 | -0.05 | +0.03 |
| Angus Colorado | Las Lilas 5013 Renow Sakic | Renovador | $ 12.200 | 5.3 | +0.9 | +12.2 | +2.3 | +13.8 | +40.1 | +1.3 | +3.2 | +0.40 | +0.02 |
| Angus Colorado | Las Lilas 5181 Lindo Santana | Fachero | $ 11.000 | 4.2 | -0.6 | +8.9 | +3.8 | +10.3 | +30.9 | +1.6 | +2.8 | -0.16 | +0.02 |
| Angus Colorado | Las Lilas 4861 First Down | Fundador | $ 11.000 | 4.8 | -0.1 | +4.2 | -1.3 | +5.4 | +13.0 | +1.0 | +1.9 | +0.16 | +0.07 |
| Angus Colorado | Las Lilas 5197 Lindo Carloncho | Grato ** | $ 11.000 | 4.4 | -1.5 | +2.3 | +0.8 | -1.2 | +21.0 | +1.2 | +2.3 | +0.16 | +0.04 |
| Angus Colorado | Las Lilas 4399 QueVa! Nicanor | Quee! | $ 11.000 | 4.9 | +0.0 | +7.0 | -6.9 | -2.5 | +13.0 | +0.4 | +0.7 | +0.23 | +0.05 |
| Angus Colorado | LAS LILAS 5261 CAPO DON ANTONIO | Corleone | $ 10.350 | 4.1 | -0.6 | -1.0 | -0.8 | +0.3 | S/I | +1.1 | +2.4 | +0.02 | +0.09 |
| Angus Colorado | LAS LILAS 5407 TOBA CARLONCHO | Mocovi | $ 10.350 | 3.9 | -0.5 | -1.4 | -0.6 | +0.1 | +2.8 | +0.1 | +0.0 | +0.01 | +0.12 |
| Angus Colorado | Las Lilas 5031 Red Label Vital | Red Label | $ 10.350 | 4.5 | -0.8 | +9.4 | +1.3 | +9.5 | +47.8 | +1.6 | +1.7 | +0.50 | +0.11 |
| Angus Colorado | Las Lilas 3479 Esencial Sensation | Vital | U$S 31 | 4.2 | +0.3 | +8.1 | +0.8 | +8.3 | +44.5 | +0.8 | +2.4 | +0.90 | +0.10 |
| Angus Negro | Duff Pure Beef 217 | Pure Beef** | U$S 256 | 4.5 | +8.0 | +2.8 | +2.1 | +3.85 | +5.5 | +0.1 | +6.2 | +0,00 | +3.0 |
| Angus Negro | Las Lilas 1931 Líder Max | Arafat | U$S 256 | 5.0 | -0.8 | +1.5 | +2.2 | +0.3 | +7.8 | +1.2 | +3.0 | +0.93 | +0.03 |
| Angus Negro | Stevenson Maximum 930C | Max | U$S 134 | 5.4 | -0.4 | +4.1 | +4.4 | +6.3 | +25.0 | +1.7 | +3.0 | +0.32 | +0.05 |
| Angus Negro | Las Lilas 3251Julian Predominant | Hiram Walker | $ 26.800 | 4.0 | -1.5 | +2.6 | +3.6 | +2.1 | +16.2 | +1.6 | +0.6 | +0.16 | +0.05 |
| Angus Negro | Las Lilas 4181 Serrucho Gran Valor | Ebanista | $ 17.700 | 4.8 | +0.7 | +8.0 | -1.1 | +0.2 | +31.6 | +1.4 | +6.4 | +0.84 | -0.03 |
| Angus Negro | Las Lilas 5065 Heredero E. Verde | Primogenito** | $ 17.100 | 4.5 | +1.1 | +12.8 | +1.1 | +9.5 | +38.1 | +1.8 | +1.6 | +0.19 | -0.13 |
| Angus Negro | Las Lilas 4199 Paxton N´ayMejor | Patton | $ 15.200 | 4.1 | -2.0 | +2.8 | -1.9 | -0.7 | +14.9 | +1.7 | +2.0 | +0.87 | +0.09 |
| Angus Negro | Las Lilas 3523 Apostado N.Worth | Vigilante | $ 12.200 | 4.4 | -0.1 | -1.3 | -.6 | -7.6 | +0.7 | +0.7 | +0.9 | -0.13 | -0.02 |
| Angus Negro | Las Lilas 5075 Tribute Pintón | Venerado | $ 11.000 | 4.4 | +0.1 | +8.7 | +2.7 | +14.6 | +14.4 | +1.4 | +3.4 | +0.29 | -0.14 |
| Angus Negro | Las Lilas Bronc El Abra A596 -Fiv | Bourbon** | $ 10.350 | 4.8 | -0.7 | +12.6 | +2.1 | +11.1 | +31.8 | +1.4 | +0.1 | +0.61 | +0.03 |
| Angus Negro | Las Lilas 4381 Arafat Lady Bud | Mackenzie | $ 10.350 | 3.2 | -0.6 | -0.3 | -0.8 | -5.1 | +1.2 | +1.3 | +1.1 | +1.38 | +0.02 |
| Angus Negro | Las Lilas 4665 Classic Boy on Target | Mozart | $ 10.350 | 5.3 | +0.4 | +10.0 | +2.9 | +11.3 | +36.2 | +0.7 | +2.2 | +0.84 | +0.07 |
| Angus Negro | Las Lilas 4673 Patton Euro | Patacón | $ 10.350 | 4.5 | -0.8 | +3.9 | -3.5 | -1.3 | +16.5 | +1.7 | +2.3 | +0.09 | +0.02 |
| Angus Negro | LAS LILAS 5195 PATTON ERMITAÐO | Patoruzu | $ 10.350 | 3.6 | -1.1 | +2.4 | +0.9 | +2.1 | +0.7 | +2.0 | +1.2 | +0.56 | +0.12 |
| Angus Negro | Las Lilas 5205 Bravo Duchess Rance | Retobado | $ 10.350 | 4.0 | -1.4 | -0.5 | +1.8 | -1.6 | +9.0 | +1.1 | 0.0 | +0.47 | +0.08 |
| Angus Negro | Las Lilas 2691 Centinela Jockey | Apostado** | $ 9.750 | 4.8 | -3.0 | +8.80 | +5.70 | +1.17 | +3.38 | +1.0 | -1.0 | +2.3 | -4.0 |
| Angus Negro | LAS LILAS 5409 MIRADOR BOLT | Atalaya | $ 9.750 | 4.0 | -0.1 | +14.9 | -3.0 | +10.45 | +51 | +0.7 | +3.6 | +0.58 | +0.01 |
| Angus Negro | Las Lilas 4353 Granadero Baron | Baigorria | $ 9.750 | 4.8 | +0.4 | +0.3 | +3.9 | +4.1 | +3.4 | +1.8 | -0.1 | +0.19 | +0.05 |
| Angus Negro | Las Lilas 4917 Broc El Abra A596 | Rudo | $ 9.750 | 4.2 | -0.3 | +13.2 | +3.7 | +12.4 | +38 | +1.7 | +1.4 | +0.46 | +0.01 |
| Angus Negro | Las Lilas 4601 Pinton Desafio | Buen Mozo | $ 9.250 | 4.4 | +1.3 | +7.5 | +3.1 | +6.4 | +24.7 | +1.9 | +0.3 | +0.69 | +0.00 |
| Angus Negro | Las Lilas 4867 Entrepeneur Manager | Emperador | $ 9.250 | 4.8 | -0.7 | +5.6 | +5.3 | +4.8 | +8.4 | +1.5 | +2.0 | +0.97 | +0.05 |
| Angus Negro | Las Lilas 3599 Gerente Julian | Manager | $ 8.550 | 4.5 | +0.1 | +8.6 | -1.8 | +5.8 | +14.3 | +1.0 | -2.8 | -0.26 | +0.04 |
| Angus Negro | Las Lilas 3183 Picaflor Boy on Target | Zumbador | U$S 32 | 4.8 | -0.1 | +4.2 | -1.3 | +5.4 | +13.0 | +1.0 | +1.9 | +0.16 | +0.07 |
| Braford | Pilaga 17387 Ava T/E | Kuimba´e ** | U$S 134 | 4.2 | +1.0 | +5.20 | +1.40 | +5.90 | -2.40 | +0.9 | +1.82 | +6.7 | +3.0 |
| Braford | Leonor D3397 Garantido Cien T/E | Granate | $ 18.300 | 5.2 | +0.38 | +17.72 | +0.13 | +15.5 | +15.18 | +0.3 | +1.11 | +0.02 | +0.03 |
| Braford | Anta 7377 Zonda | Viento Norte ** | $ 15.900 | 4.6 | -4.0 | +8.0 | -3.0 | +7.90 | +1.70 | +1.7 | +1.8 | +2.1 | +0,00 |
| Braford | Leonor K8337 Napoleón Chavarria | Bonaparte ** | $ 13.400 | 5.2 | +1.0 | +15.0 | -0.5 | +14.8 | +37.1 | +1.1 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor J6797 Misiones Guaycurú | Oberá | $ 13.400 | 5.0 | +0.09 | +2.06 | +4.23 | +14.6 | +32.86 | +0.84 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor H5663 Experto Hercules T/E | Erudito | $ 12.200 | 4.0 | -0.7 | +1.55 | +2.3 | +9.9 | +23.14 | +0.13 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor J7355 Caburé | Yacaré ** | $ 12.200 | 5.6 | +0.15 | +5.37 | +1.39 | +6.3 | +35.89 | -0.17 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor K7925 Misiones Caburé | Jesuita | $ 11.000 | 4.8 | +1.43 | +13.0 | +2.71 | +13.0 | +32.22 | +0.04 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | LEONOR M9953 TANGO GUAYCURU | Arrabalero ** | $ 10.350 | 4.8 | +0.92 | +8.43 | +4.13 | S/I | +44.75 | +2.25 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor G4989 Kuimba´e Graphite T/E | Trinche ** | $ 10.350 | 4.8 | +0.05 | +5.18 | +3.04 | +16.6 | +25.39 | +2.32 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor 21 Kachapé Camberra T/E | Cachafaz | $ 9.750 | 5.0 | -0.22 | +4.16 | +1.26 | +3.34 | +12.23 | +0.7 | +0,00 | +0.14 | +0.18 |
| Braford | LEONOR L9247 GUAYCURU CHAVARRIA | Barbaro ** | $ 9.750 | 5.1 | +0.8 | +11.1 | +4.1 | +1.0 | +26.7 | +1.1 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | LEONOR L8959 GARABATO GRAPHITE | Bosquejo ** | $ 9.750 | 4.9 | +0.8 | +17.0 | +6.3 | +1.0 | +42.9 | +2.7 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor F3743 Ducho T/E | Ducho | $ 9.750 | 4.0 | +0.15 | +8.16 | +1.4 | +10.0 | +42.3 | +2.03 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor 361 Picaso A7042-T/E | Guernica | $ 9.750 | 4.4 | -0.25 | -3.18 | +7.19 | +1.0 | +27.37 | +0.1 | S/I | S/I | S/I |
| Braford | Leonor A9815 Malackara Taragüi G3 | Mackanudo | $ 9.750 | 5.5 | +0.25 | +11.3 | -3.57 | +9.3 | +12.58 | +0.97 | +0.82 | -0.01 | -0.08 |
| Braford | Las Balas 6504 Capitán | Capitán | $ 8.550 | 4.8 | -4.0 | +1.1 | +2.0 | +1.11 | +2.7 | +1.7 | +1.90 | +6.1 | -2.0 |
| Brahman | Leonor 1263 Houston Mr V8 T/E | Honofre | U$S 67 | 5.9 | +9.0 | +1.98 | +1.20 | +1.11 | +2.94 | +1.1 | +1.16 | +5.1 | +8.0 |
| Brahman | Leonor 1249 SoyBueno! Manso T/E | SoyMejor! | U$S 67 | 5.5 | +0.2 | +20.2 | +2.6 | +12.7 | +35.0 | +0.8 | +3.47 | +0.42 | -0.10 |
| Brahman | JDH Hofferek Manso | Houston | U$S 134 | 6.0 | +0.6 | +21.2 | +1.8 | +12.4 | +30.0 | +1.1 | +3.01 | +0.50 | +0.15 |
| Brahman | La Leonor 2069 Woodson V8 Manso | Campo Winter ** | $ 19.500 | 5.4 | +1.3 | +28.2 | +2.2 | +16.3 | +52.9 | +3.0 | +4.30 | +0.57 | -0.04 |
| Brahman | Leonor 2761 Yelmo Rushmore | Legionario | $ 17.100 | 5.2 | +0.60 | +13.92 | +3.76 | +16.8 | +26.5 | +0.90 | S/I | S/I | S/I |
| Brahman | Leonor 2375 Soy Mejor Tacuara | Malevo ** | 5.8 | +0.82 | +15.76 | +4.28 | +12.9 | +25.92 | +0.44 | S/I | S/I | S/I | |
| Brahman | La Leonor 2415 Soy Norteño Master | Carnavalito ** | $ 12.200 | 5.0 | +1.61 | +16.71 | +3.42 | +12.8 | +24.92 | +1.10 | S/I | S/I | S/I |
| Brahman | Leonor 1211 Suplidor Manso | Supremo | $ 12.200 | 5.8 | +0.4 | +19.1 | +4.5 | +14.1 | +35.6 | +1.0 | +0.93 | +0.44 | -0.17 |
| Brahman | Leonor 1211 Suplidor Manso | V87 | $ 10.350 | 4.5 | +0.11 | +14.70 | +3.88 | +16.8 | +21.84 | +0.37 | S/I | S/I | S/I |
| Brahman | Leonor 3037 Harper 5204 | Hutus - NUEVO | $ 8.000 | +1.28 | +21.99 | +3.18 | S/I | +36.54 | +1.05 | S/I | S/I | S/I | |
| Brangus Colorado | BKC Big Time 10T6 | Big Time ** | U$S 67 | 6.3 | +1.1 | +12.0 | +5.0 | +11.1 | +26.9 | +0.7 | +0.25 | +0.85 | +0.14 |
| Brangus Colorado | Las Lilas 1317-M Liberal Colosal G6 | Democrata | U$S 67 | 5.8 | +0.34 | +10.24 | +5.48 | +10.6 | +11.7 | -0.41 | +1.64 | +0.36 | +0.1 |
| Brangus Colorado | Las Lilas 7831 Mauá Chaquena T/E | Mauleón | U$S 67 | 6.3 | +3.1 | +31.3 | -4.7 | 10.9 | +42.2 | +0.3 | +0.84 | +0.03 | +0.79 |
| Brangus Colorado | Las Lilas 5463F Federal Mauá G6 | Federado | $ 22.000 | 5.9 | +1.6 | +1.9 | +5.0 | +11.0 | +28.2 | +0.04 | +1.40 | +0.23 | +0.44 |
| Brangus Colorado | Las Lilas 3909-T Nando Capitán T7E | Charrúa | $ 19.500 | 5.4 | +3.04 | +21.1 | +2.15 | +12.7 | +43.3 | +1.46 | +7.83 | +0.88 | +1.32 |
| Brangus Colorado | Las Lilas 985 C. Levalle 700 | Don Segundo ** | $ 14.600 | 4.3 | -0.22 | +11.28 | +1.04 | +6.67 | +16.01 | +0.68 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Colorado | Las Lilas 5835 Dakota Liberal G4 | North ** | $ 12.200 | 5.3 | +0.1 | +0.2 | +0.3 | +0.4 | +0.5 | +0.6 | +0.7 | +0.8 | +0.9 |
| Brangus Colorado | Las Lilas 5715-U Lambare Federal | Ñemby | $ 12.200 | 4.8 | -0.1 | +6.0 | +2.5 | +10.5 | +21.8 | +0.3 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Colorado | LAS LILAS 2061W CAUTIVO LAMBARE | Blindado | $ 11.000 | 5.1 | +1.08 | +15.42 | +1.1 | +8.81 | +27.27 | +1.34 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Colorado | Las Lilas 5879-U Capitán Sarmiento Angelo | Capitanejo | $ 11.000 | 5.0 | +0.66 | +16.57 | +2.75 | +11.03 | +27.32 | +0.89 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Colorado | ARBOLITO 20141 ARDIENTE DON CIRIACO | Candente | $ 10.350 | 4.4 | +0.52 | +10.63 | +1.36 | +6.67 | +21.28 | +1.27 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Colorado | Las Lilas 1323 Yerbatero G2 | Mate | $ 10.350 | 5.0 | +0.1 | +12.1 | +4.4 | +10.5 | +17.8 | +1.2 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Colorado | Las Lilas 2103-S Rodolfo Liberal | Ron | $ 10.350 | 4.7 | +1.59 | +13.92 | +7.03 | +14 | +33.55 | +1.73 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Colorado | Las Lilas 2089-S Dinasty Gran Capitan | Imperio ** | $ 9.750 | 5.3 | +1.08 | +16.6 | -0.14 | +8.16 | +31.8 | +2.45 | +1.27 | -0.01 | +0.37 |
| Brangus Colorado | Las Lilas 4583J Timote Yapeyú T/E | Rancagua | $ 9.750 | 5.6 | +0.49 | +7.58 | +3.44 | +7.23 | +6.41 | +0.51 | -0.09 | +0.82 | +0.08 |
| Brangus Colorado | Las Lilas 4821-N Timote Federado | Areco | U$S 33 | 6.0 | +1.07 | +15.6 | +0.59 | +8.39 | +12.96 | +0.18 | +0.04 | +0.71 | +0.2 |
| Brangus Negro | Las Lilas 3155Y Dragoneante Orozco | Fronterizo | U$S 67 | 5.5 | +0.5 | +10.38 | +4.12 | +9.31 | +21.04 | +1.1 | -0.2 | +0.44 | +0.13 |
| Brangus Negro | Guardián Y7993 Revel. Oscar T/E | Relmún | U$S 67 | 6.0 | +0.4 | +8.7 | +4.1 | +8.5 | +19.1 | +0.6 | -0.83 | +0.55 | +0.16 |
| Brangus Negro | Las Lilas 4305J SoyMejor Relmún (3/4) | Soy Único! | $ 22.000 | 6.3 | +1.28 | +13.42 | +5.88 | +12.59 | +37.4 | +1.05 | +0.7 | +0.16 | +0.38 |
| Brangus Negro | Sultana Relevante 560 Van Gogh T/E | Reeditado | $ 18.300 | 5.6 | +0.28 | +4.89 | +4.8 | +7.24 | +16.05 | +0.88 | +0.1 | +0.89 | +0.02 |
| Brangus Negro | Las Lilas 7481-P Arandú Clasic T/E | Mataco ** | $ 15.900 | 4.8 | -0.1 | +14.3 | +1.5 | +8.7 | +22.0 | +1.0 | +3.26 | +0.27 | +0.26 |
| Brangus Negro | Las Lilas 5329-O Soy Único Napostá | Soy Toba ** | $ 14.600 | 5.3 | +0.27 | +9.34 | +5.32 | +9.99 | +28.37 | +0.17 | +1.13 | +0.06 | +0.36 |
| Brangus Negro | Las Lilas 7425-P Sultan Patricio | Bayaceto | $ 12.200 | 5.6 | -0.44 | +13.65 | +1.16 | +7.99 | +34.3 | +3.13 | -1.14 | +1.11 | +0.18 |
| Brangus Negro | Las Lilas 5997-U El Dorado Nacional | Bronce | $ 12.200 | 4.8 | -0.16 | +7.62 | +2.99 | +6.81 | +32.13 | +1.83 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Negro | Las Lilas 4819-N Soy Único 5882-G | Soy Del Palo ** | $ 12.200 | 5.6 | +0.77 | +7.44 | +6.91 | +10.63 | +18.02 | +1.09 | -0.06 | +0.12 | +0.25 |
| Brangus Negro | Las Lilas 5703-U Lambare Ñatito | Tacumbú | $ 12.200 | 4.8 | +1.66 | +10.92 | +1.76 | +7.22 | +20.24 | +0.59 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Negro | LAS LILAS 2081W LONQUIMAY G.CAPITAN | Frondoso ** | $ 11.000 | 5.1 | +0.9 | +18.25 | +0.95 | +10.08 | +32.01 | +1.8 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Negro | Las Lilas 947-R Soy Toba Libertador | Soy Guaykurú | $ 11.000 | 5.0 | +0.54 | +8.06 | +4.83 | +8.86 | +26.53 | +1.58 | +1.98 | +0.29 | +0.38 |
| Brangus Negro | Las Lilas 9305 Orozco Laspiur G5 | Monterrey | $ 8.550 | 5.4 | +0.32 | +9.41 | +3.19 | +7.9 | +20.5 | +1.29 | +2.95 | -3.0 | -0,13 |
| Brangus Negro | Las Lilas 5431 Patrol Laspiur G5 | Patriota | $ 8.550 | 5.4 | +0.12 | +7.05 | +0.3 | +3.83 | +22.4 | +0.1 | +0.39 | +1.99 | +0,00 |
| Brangus Negro | Las Lilas A745 Malambo 6610M | Atahualpa | $ 8.550 | 5.5 | +2.3 | +27.4 | +0.5 | +14.2 | +37.3 | +0.3 | S/I | S/I | S/I |
| Brangus Negro | Las Lilas 509H Monterrey Platón G6 | Tabasco | $ 8.550 | 5.0 | +0.0 | +8.9 | +6.6 | +11 | +18.5 | +0.4 | +3.98 | +0.05 | +0.13 |
| Polled Hereford | NJW 71D 41E Hoss 112G | Hoss ** | U$S 256 | 5.0 | -1.0 | +6.4 | +3.2 | +8.0 | +10.30 | +1.8 | +3.4 | +1.0 | +2.7 |
| Polled Hereford | NJW 133A 6589 Manifest 87G ET | Manifest ** | U$S 256 | 5.0 | -1.0 | +6.4 | +3.2 | +8.0 | +10.3 | +1.8 | +3.4 | +1.0 | +2.7 |
| Polled Hereford | Las Divisas Hometown 17/4 | El Tero ** | U$S 134 | 5.5 | +1.50 | +2.5 | +1.1 | +3.05 | +4.56 | +1.2 | +4.13 | +6.9 | +0,00 |
| Polled Hereford | Las Lilas X2461 Festejado Amboé | Fiesta ** | $ 24.400 | 5.2 | +0.09 | +21.1 | +15.3 | +24.7 | +35.3 | +0.7 | +0.19 | +0.30 | -0.05 |
| Polled Hereford | Las Lilas X3059 Foz Boston | Guazú | $ 18.300 | 4.0 | +0.3 | +23.3 | +18.1 | +23.3 | +37.8 | +1.2 | +2.13 | +0.05 | -0.15 |
| Polled Hereford | Las Lilas X2941 Lambeau M.L. China | Packers ** | $ 15.200 | 5.1 | -2.0 | +1.56 | +4.60 | +1.79 | +3.69 | +0.7 | +8.4 | +1.04 | +1.1 |
| Polled Hereford | Las Lilas X2427 Soy Fanatico Tio Rico | Fana | $ 15.200 | 4.6 | +1.2 | +25.4 | +18.6 | +28.0 | +29.0 | +0.8 | +2.65 | +0.05 | +0.04 |
| Polled Hereford | Las Lilas X3349 Endure Kristoff | Coyote | $ 12.200 | 4.8 | +1.5 | +26.3 | +23.9 | +31.8 | +53.2 | +1.1 | +5.23 | +1.07 | +0.17 |
| Polled Hereford | Las Lilas X2641 Mercosur Iguazú | Foz | $ 12.200 | 4.2 | +1.9 | +19.0 | +18.5 | +21.3 | +31.3 | +1.5 | -0.06 | -0.05 | -0.26 |
| Polled Hereford | Las Lilas X3221 Tambor Mercosur | Redoblante | $ 12.200 | 4.8 | +1.6 | +21.6 | +16.8 | +23.9 | +41.5 | +0.09 | +1.81 | +0.56 | +0.09 |
| Polled Hereford | Las Lilas X2985 Ya Esta! Soy Fanatico | Ay Ta! | $ 11.000 | 4.5 | +0.2 | +23.1 | +20.8 | +42.9 | +45.5 | +0.1 | +3.16 | +0.81 | +0.16 |
| Polled Hereford | Las Lilas X3327 M.Fierro Saladillo | Gaucho | $ 10.350 | 4.2 | +1.2 | +21.4 | +15.6 | +23.2 | +27.7 | +0.5 | +1.03 | -0.20 | +0.06 |
| Polled Hereford | Las Lilas x3165 Catapult Criollo | Mortero | $ 9.750 | 4.5 | +0.8 | +25.0 | +22.7 | +30.6 | +38.6 | +0.8 | +2.32 | -0.71 | -0.03 |
| Polled Hereford | LAS LILAS X3403 EL PADRE CRIOLLO | Creador | $ 9.250 | 4.4 | +1.5 | +25.3 | +23.5 | S/I | +44.5 | +1.1 | +3.03 | +0.81 | +0.03 |
| Polled Hereford | Las Lilas X3145 Mercosur M. L. China | Don Pedro ** | $ 9.250 | 5.0 | +2.4 | +21.0 | +16.3 | +21.9 | +39.4 | +1.3 | +1.81 | +0.81 | -0.07 |
| Polled Hereford | Las Lilas X2959 Saladillo Dario | Lincoln ** | $ 9.250 | 4.8 | +1.3 | +15 | +8.1 | +12.9 | +27.3 | +0.7 | -1.68 | +0.56 | +0.06 |
| Polled Hereford | Nutrias L556 | Francés ** | $ 8.550 | 4.0 | +1.50 | +2.61 | +6.20 | +2.92 | +3.74 | +1.1 | +2.26 | -5.0 | +0,00 |
| Polled Hereford | Las Lilas X3441 Criollo Prepotent | Taita - NUEVO | $ 8.000 | +0.8 | +19.4 | +5.7 | +15.4 | +26.0 | +0.6 | +1.55 | +0.30 | +0.08 | |
| Polled Hereford | Nutrias X1081 Temblor Yaya | Testimonio - NUEVO | $ 8.000 | -0.2 | +18.1 | +11.7 | +20.8 | +29.8 | +0.9 | +0.26 | +1.07 | +0.17 | |
| Polled Hereford | Las Lilas X3433 Guazu Mundial | Diablo - NUEVO | $ 8.000 | +1.4 | +22.6 | +5.3 | +16.6 | +35.3 | +0.9 | +1.68 | +1.07 | +0.03 | |
| Polled Hereford | Las Lilas X3303 Prepotent Criollo | Absoluto - NUEVO | $ 8.000 | +0.5 | +16.5 | +5.2 | +13.4 | +23.1 | +0.3 | -0.19 | +1.57 | -0.01 |
* Precio en USD dólar
** Consultar Stock
Precios sin IVA