Lista de precios 2023
Raza | Nombre | Apodo | Precio | Frame | PN | PD | AM | CM | PF | CE | AOB | GD | MAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angus Negro | Las Lilas 2691 Centinela Jockey | Apostado | 4.000 | 48,00 | 0,00 | 12,00 | -6,80 | -0,80 | 41,30 | +1,0 | -0,20 | -0,24 | -0,02 |
Angus Negro | Las Lilas 1931 Líder Max | Arafat | 200 U$S | 50,00 | -0,80 | 0,70 | 1,80 | 2,20 | 7,00 | +1,2 | 3,10 | 0,86 | 0,04 |
Brangus Colorado | Las Lilas 4821-N Timote Federado | Areco | 20 U$S | 60,00 | 0,90 | 16,90 | 0,80 | 9,30 | 13,90 | +0,2 | 0,60 | 0,54 | 0,20 |
Brangus Negro | Las Lilas A745 Malambo 6610M | Atahualpa | 2.500 | 55,00 | 2,00 | 23,30 | 0,70 | 12,30 | 34,00 | +0,5 | 1,09 | 0,27 | 0,22 |
Polled Hereford | Las Lilas X2985 Ya Esta! Soy Fanatico | Ay Ta! | 4.500 | 45,00 | 0,00 | 23,00 | 6,90 | 18,40 | 37,40 | +0,1 | 3,16 | 0,46 | 0,19 |
Angus Negro | Las Lilas 4353 Granadero Baron | Baigorria | 4.000 | 50,00 | 0,60 | 7,20 | -1,20 | 2,70 | 27,90 | +1,9 | -0,60 | 0,31 | 0,07 |
Brangus Negro | Las Lilas 3427t Bandoneón Libertango | Bandoneón**-NUEVO | 7.000 | 45,00 | 0,00 | 1,20 | 5,00 | 10,60 | 18,10 | +1,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brangus Negro | Las Lilas 7425-P Sultan Patricio | Bayaceto | 5.000 | 56,00 | -0,40 | 10,70 | 1,60 | 6,90 | 32,20 | +3,2 | 0,20 | 0,69 | 0,16 |
Brangus Colorado | BKC Big Time 10T6 | Big Time -** | 50 U$S | 63,00 | 1,20 | 12,30 | 3,40 | 9,50 | 25,40 | +0,6 | 0,69 | 0,51 | 0,16 |
Braford | Leonor K8337 Napoleón Chavarria | Bonaparte**-NUEVO | 5.000 | 52,00 | 1,00 | 14,20 | 0,50 | 7,60 | 36,00 | +1,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brangus Negro | Las Lilas 5997-U El Dorado Nacional | Bronce**-NUEVO | 4.500 | 48,00 | 0,00 | 12,20 | 3,30 | 9,40 | 21,40 | +0,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 4601 Pinton Desafio | Buen Mozo | 3.500 | 44,00 | 1,40 | 8,20 | 1,80 | 5,70 | 33,40 | +1,7 | 0,20 | 1,01 | 0,02 |
Angus Colorado | Las Lilas F160 Gobernante | Burócrata-NUEVO | 7.000 | 42,00 | -0,10 | 6,80 | -0,60 | 2,80 | 39,80 | +1,3 | 1,30 | 0,36 | 0,05 |
Braford | Leonor 21 Kachapé Camberra T/E | Cachafaz | 4.000 | 50,00 | -0,30 | 3,50 | 0,60 | 2,40 | 5,60 | +0,5 | 0,00 | 0,14 | 0,18 |
Brahman | La Leonor 2069 Woodson V8 Manso | Campo Winter | 8.000 | 54,00 | 1,20 | 26,20 | 2,60 | 15,70 | 50,10 | +3,0 | 4,30 | 0,57 | -0,04 |
Braford | Las Balas 6504 Capitán | Capitán | 3.000 | 47,00 | 0,10 | 5,40 | -1,60 | 1,10 | 16,30 | +0,4 | 2,99 | 0,14 | -0,31 |
Angus Colorado | Las Lilas 4569 Carloncho Pepino | Capo | 8.000 | 44,00 | 0,50 | 7,50 | -1,20 | 3,80 | 37,70 | +1,5 | 4,90 | -0,08 | 0,11 |
Polled Hereford | Hormiga Fulero 7 | Cardenal | 50 U$S | 55,00 | 1,40 | 16,60 | 8,00 | 16,30 | 38,00 | +0,5 | 2,06 | 2,01 | 0,03 |
Brahman | La Leonor 2415 Soy Norteño Master | Carnavalito (Mocho) | 5.000 | 50,00 | 1,20 | 19,30 | 3,10 | 12,80 | 30,30 | +1,3 | 2,76 | 0,52 | -0,13 |
Polled Hereford | Las Lilas X2799 Boston Ya Está! | Celtic | 5.000 | 54,00 | -1,50 | 14,70 | 4,10 | 11,50 | 33,10 | +1,2 | 0,71 | -0,56 | 0,06 |
Brangus Colorado | Las Lilas 3909-T Nando Capitán T7E | Charrúa ** | 8.000 | 54,00 | 2,90 | 22,00 | -0,30 | 10,70 | 44,70 | +1,5 | 3,50 | 0,51 | 0,29 |
Brangus Negro | Caa Cupe 3031 Texas Star T/E | Clint Eastwood | 5.000 | 53,00 | 0,30 | 17,60 | 1,60 | 10,40 | 30,50 | +0,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Brangus Negro | Las Lilas 499H Gladiador Rampá G4 | Combativo** | 3.500 | 55,00 | 0,70 | 12,80 | 3,00 | 9,30 | 22,30 | +0,7 | 2,17 | 0,35 | 0,10 |
Brangus Colorado | Las Lilas 3917 Capitán Sarmiento Ron | Comodoro**-NUEVO | 4.000 | 60,00 | 0,20 | 13,20 | 4,10 | 10,70 | 22,50 | +0,3 | 1,82 | 0,34 | 0,26 |
Angus Negro | Las Lilas 1033 L. Canyon Landmark | Coyote | 5.000 | 56,00 | -0,20 | 5,90 | -2,00 | 1,00 | 11,30 | +0,8 | 2,00 | 0,71 | 0,11 |
Brangus Colorado | Las Lilas 1317-M Liberal Colosal G6 | Democrata ** | 50 U$S | 58,00 | 0,30 | 10,70 | 2,40 | 7,80 | 12,60 | -0,6 | 1,31 | 0,32 | 0,15 |
Polled Hereford | Las Lilas X3145 Mercosur M. L. China | Don Pedro - NUEVO | 3.000 | 50,00 | 1,80 | 19,10 | 6,00 | 15,50 | 38,80 | +1,3 | 1,87 | 0,71 | -0,07 |
Brangus Colorado | Las Lilas 985 C. Levalle 700 | Don Segundo | 6.000 | 43,00 | 0,10 | 7,50 | 3,90 | 7,70 | 18,30 | +1,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Braford | Leonor F3743 Ducho T/E | Ducho | 4.000 | 40,00 | 0,30 | 10,00 | 2,80 | 7,80 | 46,80 | +2,1 | 1,32 | 0,53 | 0,07 |
Angus Negro | Las Lilas 4181 Serrucho Gran Valor | Ebanista | 7.500 | 48,00 | 0,40 | 7,30 | 0,40 | 3,80 | 23,20 | +1,5 | 5,80 | 0,94 | 0,01 |
Polled Hereford | Las Divisas Hometown 17/4 | El Tero**-NUEVO | 100 U$S | 55,00 | 1,50 | 25,00 | 11,00 | 23,50 | 45,60 | +1,2 | 4,13 | 0,69 | 0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 4867 Entrepeneur Manager | Emperador-NUEVO | 3.800 | 48,00 | 0,10 | 7,80 | -0,20 | 3,70 | 21,50 | +1,7 | 1,50 | 0,81 | 0,01 |
Braford | Leonor J7051 Ducho Graphite T/E | Entendido** | 8.000 | 44,00 | 0,90 | 24,30 | -2,10 | 10,10 | 61,40 | +3,1 | 2,70 | 1,36 | 0,17 |
Braford | Leonor H5663 Experto Hercules T/E | Erudito | 5.000 | 40,00 | 0,30 | 10,30 | -0,50 | 4,70 | 22,70 | +0,7 | 1,85 | 0,20 | -0,11 |
Polled Hereford | Las Lilas X2427 Soy Fanatico Tio Rico | Fana | 6.000 | 46,00 | 1,20 | 25,20 | 5,70 | 18,30 | 28,10 | +0,8 | 2,65 | -0,05 | 0,05 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5463F Federal Mauá G6 | Federado | 10.000 | 59,00 | 1,60 | 10,90 | 5,30 | 10,70 | 25,60 | +0,5 | 0,11 | 0,25 | 0,30 |
Polled Hereford | Las Lilas X2461 Festejado Amboé | Fiesta ** | 10.000 | 52,00 | 1,50 | 22,90 | 5,00 | 16,50 | 39,80 | +0,5 | 0,39 | 0,20 | -0,06 |
Polled Hereford | Las Lilas X2641 Mercosur Iguazú | Foz | 5.000 | 42,00 | 2,00 | 16,40 | 8,50 | 17,10 | 31,50 | +1,7 | -0,45 | -0,05 | -0,26 |
Polled Hereford | Nutrias L556 | Francés - NUEVO | 3.000 | 40,00 | 1,50 | 26,10 | 6,20 | 19,20 | 37,40 | +1,1 | 2,26 | -0,05 | 0,00 |
Brangus Negro | Las Lilas 3155Y Dragoneante Orozco | Fronterizo | 50 U$S | 55,00 | 0,50 | 10,40 | 2,30 | 7,50 | 20,60 | +11,4 | 0,41 | 0,37 | 0,15 |
Angus Colorado | Las Lilas 4861 First Down | Fundador-NUEVO | 4.500 | 48,00 | 0,60 | 8,60 | 4,10 | 8,40 | 29,00 | +1,3 | 0,90 | -0,11 | 0,03 |
Braford | Leonor D3397 Garantido Cien T/E | Granate | 7.500 | 52,00 | 0,30 | 17,30 | 1,90 | 10,60 | 14,60 | +0,3 | 0,91 | 0,04 | 0,04 |
Angus Negro | Las Lilas 4373 Vigilante Vidente | Guardian | 4.000 | 45,00 | -1,00 | -10,10 | -2,40 | -6,60 | -20,70 | +1,3 | 1,80 | -0,33 | 0,03 |
Polled Hereford | Las Lilas X3059 Foz Boston | Guazu | 7.000 | 40,00 | 0,30 | 17,80 | 6,40 | 15,30 | 32,80 | +1,2 | 1,16 | -0,05 | -0,12 |
Braford | Leonor 361 Picaso A7042-T/E | Guernica | 4.000 | 44,00 | 0,00 | 1,20 | 5,00 | 5,60 | 27,70 | +0,0 | -1,04 | -0,04 | 0,28 |
Brangus Colorado | Las Lilas 1085 North 814 | Güiraldes-NUEVO | 3.500 | 51,00 | 0,10 | 6,50 | 4,70 | 7,90 | 16,80 | +2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Braford | Leonor E2011 Mágico Chavarria T/E | Hechicero ** | 20 U$S | 52,00 | -0,80 | 7,50 | 8,50 | 43,70 | 0,50 | +0,4 | 1,59 | 0,23 | -0,04 |
Braford | Leonor 785 Hércules 02456 | Hercúleo** | 4.000 | 51,00 | -0,30 | 3,40 | 4,50 | 6,20 | 43,50 | +0,7 | 2,38 | 0,35 | -0,15 |
Angus Negro | Las Lilas 3251Julian Predominant | Hiram Walker | 12.000 | 40,00 | -1,40 | 1,60 | 2,60 | 1,80 | 14,00 | +1,7 | 0,50 | 0,01 | -0,02 |
Brahman | Leonor 1263 Houston Mr V8 T/E | Honofre | 50 U$S | 59,00 | 0,90 | 19,80 | 1,20 | 11,10 | 29,40 | +1,1 | 1,16 | 0,51 | 0,08 |
Polled Hereford | NJW 71D 41E Hoss 112G | Hoss | 50 U$S | 50,00 | -0,30 | 19,50 | 16,30 | 25,90 | 32,70 | +1,8 | 1,16 | 0,18 | 0,00 |
Brahman | JDH Hofferek Manso | Houston ** | 100 U$S | 60,00 | 0,60 | 20,90 | 2,00 | 12,50 | 29,60 | +1,0 | 3,01 | 0,50 | -0,15 |
Brangus Colorado | Las Lilas 2089-S Dinasty Gran Capitan | Imperio | 4.000 | 53,00 | 0,90 | 16,50 | 1,60 | 9,90 | 32,40 | +2,6 | 1,21 | 0,15 | 0,27 |
Braford | Leonor J7251 Kuimba´e Cien | Karanday**-NUEVO | 8.000 | 48,00 | 0,00 | 7,90 | 1,80 | 5,80 | 6,60 | +0,6 | 1,10 | 0,23 | 0,12 |
Braford | Pilaga 17387 Ava T/E | Kuimba´e ** | 100 U$S | 42,00 | 0,10 | 5,20 | 1,40 | 4,00 | -2,40 | +0,9 | 1,82 | 0,67 | 0,03 |
Angus Colorado | Casamu B348 Paiman Mul Pun | Lanin | 7.000 | 38,00 | -2,20 | 6,50 | -0,90 | 2,80 | 28,00 | +1,0 | 2,70 | 0,32 | -0,02 |
Brahman | Leonor 2761 Yelmo Rushmore | Legionario | 7.000 | 52,00 | 1,10 | 26,90 | 3,30 | 16,80 | 50,10 | +1,5 | 1,43 | 0,39 | -0,02 |
Brangus Negro | Las Lilas 1305-M Liberal Paico G6 | Libertango ** | 20 U$S | 50,00 | 0,30 | 7,00 | 6,80 | 10,30 | 17,60 | +1,1 | 0,93 | 0,29 | 0,31 |
Polled Hereford | Las Lilas X2959 Saladillo Dario | Lincoln | 3.500 | 48,00 | 1,00 | 14,40 | 0,10 | 7,30 | 26,10 | +0,7 | -1,29 | 0,46 | 0,10 |
Braford | Leonor A9815 Malackara Taragüi G3 | Mackanudo | 4.000 | 55,00 | 0,20 | 11,20 | -4,40 | 1,20 | 12,90 | +1,0 | 0,86 | 0,00 | -0,08 |
Angus Negro | Las Lilas 4381 Arafat Lady Bud | Mackenzie | 4.000 | 32,00 | -0,80 | -1,60 | -2,00 | -2,80 | 1,00 | +1,4 | 0,80 | 1,13 | 0,06 |
Brahman | Leonor 2375 Soy Mejor Tacuara | Malevo ** | 6.500 | 58,00 | 0,60 | 17,60 | 4,10 | 12,90 | 29,20 | +0,5 | 3,16 | 0,53 | -0,07 |
Angus Negro | Las Lilas 3599 Gerente Julian | Manager | 3.000 | 45,00 | -0,10 | 7,50 | -2,20 | 0,40 | 9,90 | +1,0 | -2,40 | -0,25 | 0,04 |
Polled Hereford | NJW 133A 6589 Manifest 87G ET | Manifest**-NUEVO | 200 U$S | 50,00 | -0,10 | 64,00 | 32,00 | 64,00 | 103,00 | +1,8 | 0,34 | 0,10 | 0,27 |
Brangus Negro | Las Lilas 7481-P Arandú Clasic T/E | Mataco | 6.500 | 48,00 | 0,00 | 14,90 | 1,20 | 8,70 | 22,80 | +1,1 | 2,26 | 0,20 | 0,22 |
Brangus Colorado | Las Lilas 7831 Mauá Chaquena T/E | Mauleón | 50 U$S | 63,00 | 3,00 | 28,80 | -2,50 | 11,90 | 40,20 | +0,6 | 0,98 | 0,16 | 0,42 |
Angus Negro | Stevenson Maximum 930C | Max ** | 100 U$S | 54,00 | -0,40 | 4,10 | 4,40 | 6,60 | 25,00 | +1,7 | 3,00 | 0,32 | 0,05 |
Angus Colorado | Las Lilas 1405 Alamo Cooper Rob | Mexicano | 4.500 | 55,00 | 0,60 | 8,00 | -3,30 | 0,50 | 18,80 | +0,5 | -0,60 | -0,08 | 0,02 |
Brangus Negro | Las Lilas 9305 Orozco Laspiur G5 | Monterrey | 3.500 | 54,00 | 0,30 | 9,40 | 3,40 | 8,10 | 20,70 | +1,3 | 2,30 | 0,14 | 0,03 |
Polled Hereford | Las Lilas x3165 Catapult Criollo | Mortero -NUEVO | 4.000 | 45,00 | 0,90 | 18,60 | 6,40 | 15,70 | 29,30 | +0,5 | 1,83 | -0,56 | 0,06 |
Angus Negro | Las Lilas 4665 Classic Boy on Target | Mozart | 4.200 | 53,00 | 0,20 | 10,20 | 2,80 | 7,00 | 31,30 | +0,7 | 2,20 | 0,79 | 0,04 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5835 Dakota Liberal G4 | North | 4.500 | 53,00 | 0,30 | 11,30 | 2,80 | 8,40 | 26,70 | +1,6 | 1,10 | 0,15 | 0,23 |
Braford | Leonor J6797 Misiones Guaycurú | Oberá | 5.500 | 50,00 | 0,80 | 14,00 | 1,10 | 8,20 | 41,20 | +0,3 | 4,63 | 0,79 | -0,41 |
Polled Hereford | Las Lilas X2941 Lambeau M.L. China | Packers | 6.300 | 51,00 | -0,10 | 16,20 | 4,90 | 13,00 | 37,30 | +0,7 | 1,03 | 0,96 | 0,12 |
Angus Negro | Las Lilas 4673 Patton Euro | Patacón | 4.000 | 45,00 | -0,50 | 1,00 | -2,60 | -1,70 | 4,90 | +1,6 | 2,30 | 0,28 | -0,01 |
Brangus Negro | Las Lilas 5431 Patrol Laspiur G5 | Patriota | 3.500 | 54,00 | 0,10 | 8,00 | -0,20 | 3,80 | 23,40 | +0,1 | 0,92 | 1,13 | 0,10 |
Angus Negro | Las Lilas 4199 Paxton N´ayMejor | Patton | 6.000 | 41,00 | -2,00 | 5,70 | -1,50 | 2,70 | 17,00 | +1,7 | 2,00 | 0,99 | 0,06 |
Brangus Negro | Las Lilas 2057-S Malambo Soy Único | Payador | 3.000 | 60,00 | 1,60 | 19,30 | 5,80 | 15,40 | 40,30 | +1,6 | 1,54 | 0,19 | 0,19 |
Angus Negro | Las Lilas 5065 Heredero E. Verde | Primogenito-NUEVO | 7.000 | 45,00 | 0,50 | 7,90 | -2,20 | 1,80 | 25,40 | +1,2 | 1,00 | 0,20 | -0,50 |
Angus Colorado | Las Lilas 4437 Esencial MaxMejor | Principal | 5.000 | 44,00 | -0,70 | -2,10 | 3,40 | -0,10 | -4,80 | +1,1 | 0,70 | 0,16 | -0,01 |
Angus Negro | Duff Pure Beef 217 | Pure Beef | 200 U$S | 45,00 | 0,80 | 28,00 | 21,00 | 35,00 | 55,00 | +0,1 | 0,62 | 0,00 | 0,03 |
Angus Colorado | Las Lilas 4399 QueVa! Nicanor | Quee! | 4.500 | 49,00 | 0,40 | 7,50 | -5,40 | -2,40 | 8,80 | +0,4 | 1,20 | -0,11 | 0,06 |
Brangus Colorado | Las Lilas 4583J Timote Yapeyú T/E | Rancagua | 4.000 | 56,00 | 0,40 | 7,70 | 2,60 | 6,50 | 6,80 | +0,4 | -0,45 | 0,55 | 0,12 |
Angus Colorado | Duff Red Blood 18114 | Red Blood | 200 U$S | 50,00 | -3,70 | 55,00 | 28,00 | 27,50 | 55,00 | 0,18 | -0,02 | 0,57 | |
Brangus Negro | Sultana Relevante 560 Van Gogh T/E | Reeditado** | 7.000 | 56,00 | 0,00 | 4,30 | 5,50 | 7,60 | 14,60 | +1,1 | 0,06 | 0,43 | 0,12 |
Brangus Negro | Guardián Y7993 Revel. Oscar T/E | Relmún ** | 50 U$S | 60,00 | 0,40 | 9,50 | 3,90 | 8,60 | 20,90 | +0,7 | 0,22 | 0,40 | 0,16 |
Angus Colorado | Las Lilas 5013 Renow Sakic | Renovador-NUEVO | 5.000 | 53,00 | 0,90 | 13,10 | -0,40 | 6,20 | 41,40 | +1,2 | 2,30 | 0,61 | -0,01 |
Angus Colorado | Las Lilas 4765 Tono D. Antonio | Ring Tone | 3.500 | 40,00 | -1,10 | 0,90 | -0,50 | 0,20 | -5,20 | +0,9 | 0,40 | -0,06 | 0,07 |
Brangus Colorado | Las Lilas 5847-O Raucho Yacuí G5 T/E | Rodolfo | 7.000 | 45,00 | -0,40 | 5,60 | 3,80 | 6,60 | 15,50 | +1,0 | 2,30 | 0,29 | 0,09 |
Brangus Colorado | Las Lilas 2103-S Rodolfo Liberal | Ron | 4.000 | 47,00 | 1,50 | 15,10 | 6,00 | 13,50 | 34,10 | +1,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 4917 Broc El Abra A596 | Rudo | 4.000 | 42,00 | -0,30 | -0,30 | 14,60 | 8,60 | 37,70 | +1,8 | 1,80 | 0,42 | 0,00 |
Polled Hereford | Las Lilas S/1269 APunto! | Sabroso ** | 9.000 | 40,00 | 0,80 | 18,90 | 6,60 | 16,10 | 27,10 | +0,5 | 0,65 | 0,50 | 0,07 |
Angus Colorado | Las Lilas 1659 Sotein N'AyMejor T/E | Sobrador ** | 50 U$S | 44,00 | -0,70 | 0,00 | -3,30 | -3,30 | 6,90 | +0,9 | 0,80 | -0,17 | 0,05 |
Brangus Negro | Las Lilas 4819-N Soy Único 5882-G | Soy Del Palo | 5.000 | 56,00 | 0,70 | 7,60 | 6,20 | 10,00 | 19,20 | +1,2 | 0,54 | 0,23 | 0,22 |
Brangus Negro | Las Lilas 947-R Soy Toba Libertador | Soy Guaykurú | 4.500 | 50,00 | 0,60 | 9,30 | 5,50 | 10,20 | 31,50 | +1,7 | 1,47 | 0,34 | 0,29 |
Brangus Negro | Las Lilas 5329-O Soy Único Napostá | Soy Toba | 5.500 | 53,00 | 0,50 | 10,80 | 6,30 | 11,70 | 33,70 | +0,4 | 0,89 | 0,33 | 0,32 |
Brangus Negro | Las Lilas 4305J SoyMejor Relmún (3/4) | Soy Único! | 9.000 | 63,00 | 1,30 | 13,60 | 6,10 | 12,90 | 38,20 | +1,2 | 0,91 | 0,30 | 0,30 |
Brahman | Leonor 1249 SoyBueno! Manso T/E | SoyMejor! | 50 U$S | 55,00 | 0,00 | 17,80 | 3,40 | 12,30 | 30,80 | +0,6 | 3,40 | 0,40 | -0,10 |
Braford | Leonor 10263 SoyMejor Gringo (3/4) | SoyPampa! ** | 50 U$S | 62,00 | 0,20 | 21,10 | 0,70 | 11,20 | 54,50 | +1,3 | 6,62 | 1,03 | -0,61 |
Brahman | Leonor 1211 Suplidor Manso | Supremo | 5.000 | 58,00 | 0,40 | 18,80 | 4,70 | 14,10 | 34,90 | +0,9 | 0,93 | 0,44 | -0,17 |
Brangus Negro | Las Lilas 509H Monterrey Platón G6 | Tabasco | 3.500 | 50,00 | 0,10 | 9,50 | 70,80 | 11,90 | 20,80 | +0,4 | 2,96 | 0,16 | 0,14 |
Braford | Leonor G4989 Kuimba´e Graphite T/E | Trinche | 4.000 | 48,00 | 0,60 | 17,30 | -0,30 | 8,40 | 41,10 | +2,3 | 1,58 | 0,68 | 0,07 |
Brahman | Leonor 1211 Suplidor Manso | V87-NUEVO | 4.000 | 45,00 | 0,04 | 15,05 | 4,50 | 12,02 | 22,80 | +0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Braford | Anta 7377 Zonda | Viento Norte ** | 6.500 | 46,00 | -0,40 | 8,00 | -0,30 | 3,70 | 1,70 | +1,7 | 0,18 | 0,21 | 0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 3523 Apostado N.Worth | Vigilante | 5.000 | 44,00 | -0,10 | -4,50 | -3,80 | -4,80 | -16,90 | +0,7 | 0,90 | -0,02 | -0,03 |
Angus Colorado | Las Lilas 3479 Esencial Sensation | Vital | 20 U$S | 42,00 | 0,20 | 7,80 | 0,40 | 4,10 | 41,40 | +0,8 | 1,80 | 0,83 | 0,08 |
Braford | Leonor J7355 Caburé | Yacaré**-NUEVO | 4.500 | 56,00 | 0,10 | 5,50 | 0,90 | 3,70 | 35,90 | -0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Angus Negro | Las Lilas 3183 Picaflor Boy on Target | Zumbador | 20 U$S | 46,00 | 1,00 | 9,70 | 2,70 | 5,90 | 22,80 | +1,3 | 0,70 | 0,72 | 0,01 |
* Precio en USD dólar
** Consultar Stock
Precios sin IVA